اضعا الكرة الحلقية
121422
العرض الكلي الاسمي 11.00 ملم ، قطر التجويف الاسمي 15.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 32.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، اتجاه الحمل الشعاعي ، شكل التجويف المستقيم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X13089 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23111-99-0753 | D9448 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
23111-99-0753 | D1785 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
9202 | 46UR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9202 | 05472 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B20504-8 | 64547 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
100576 | 81580 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
B20504-8 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
190-23 | 45934 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
202BB | 49481 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
190-23 | 56705 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
125-3788 | 93742 | 3 | - | 3 | 2 | - | CT |
202 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202X | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202 | 70854 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
51198 | 73030 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
102668-23 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
108016-88 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
110851-22 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122357-15 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122645-3 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12Z315-21 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
177002-9 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
200075-4 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228401-5 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
280026-9 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
281478-63 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319687-93 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
402294-190 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202 | 99993 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12050 | 16712 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12129 | 16712 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
543438 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
543462 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ND17800 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500B100-3 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
13A4 | 55111 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
733 | 55111 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
700061 | 21450 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A11170 | 21450 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A20651 | 21450 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
F7588 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
604420 | 92392 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
3221326 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
3226700 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
3272873 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3278918 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
3278943 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
1265C | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
261114R91 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F18379 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST261 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50030 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
192054 | 21119 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202 | 92563 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
903202 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H7097 | 77260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903202 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202 | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
266X31 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
62X844 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P9618528-1 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C31-10084-3 | 04655 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
EW90 | 45412 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
EW90 | 50190 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
100229 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171TYPE111CLASS1GRADE00 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
6202CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D327 | 24123 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
202 | 01212 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
302X1E | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X552 | 78116 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X13089 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
302X1E | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H7097 | 75300 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N18186 | 82302 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9N18186B | 82302 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
755 | 80218 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202 | 08162 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H7097 | 0CSK6 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
XA5228 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
21D1 | 0AHP5 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
L416 | 25947 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202KC1 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1644-30 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T202 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
U5889 | 79172 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7599-4 | 66796 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
746972 | 88818 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50030 | 49851 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
500-2K | 30760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H8530 | 16460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B76705 | 99551 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
059-9 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
140526 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
200170 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
200179 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
46AX270 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
000-051-043 | 12570 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
202K | 03990 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
72391 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
UA7016 | 78943 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
VA7016 | 78943 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
JH200-50 | 3CPE0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A671 | 81010 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
14585A | 28265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A671 | 45149 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JH200-50 | 31435 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4P65730 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
129-13408 | 29899 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
543438 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
543462 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
ND17800 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5111-5-4 | 31922 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18003-63 | 14418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50030 | 63728 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
6B926 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
15550-2 | 95403 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50030 | 38460 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A671 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3226700 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3272873 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3278918 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3278943 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
72-5850-706 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6970-242 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6202 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
83 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1644-30 | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A671 | 27315 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
192054 | 1UVT5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
160920 | 42271 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XA5228 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72-5850-706 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-242 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKF6202 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
605705 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H576-26 | 71684 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-144-8498؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-144-8498 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8498 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8498 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.