اضعا الكرة الحلقية
W365
العرض الكلي الاسمي 11.0 ملم ، قطر التجويف الاسمي 15.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 35.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، كمية 2 درع
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | HD |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الدروع المدرجة في العنصر.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13073 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
202FF | F0179 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3110-144-8900 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3110001448900 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
LJ15DD | K7182 | 3 | - | 3 | 2 | - | HH |
6003486 | K3861 | 5 | - | 5 | 2 | - | HH |
0100850-00 | 08722 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
1238 | 12736 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5097 | 21378 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
202PPTFG66 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202SFF | 81965 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
RU413 | 24453 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
980326-001 | 77948 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
12Z369-27 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
177002-113 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
179705-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
232733-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
15BC02 | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B63 | 00724 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C93058 | 00724 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
RU413 | 01716 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4250669 | 89926 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
15096R | 54845 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
700038 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
C3450 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DC2609 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
20022 | 37923 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20031 | 37923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202FF | 92563 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
X13073 | 33947 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X385 | 33947 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
851196 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X13073 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202FF | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HL19132 | 13445 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RU413 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
X13073 | 79092 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6202ZZCE1SA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 2 | - | TG |
202SS | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2176738 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X13073 | 07524 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
13073 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2176738 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
CAAX1GK | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
L21296 | 14351 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R20414 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X13073 | 83120 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RU413 | 78248 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
19132 | 44940 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RU413 | 61510 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BRG164 | 60532 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
RU413 | 81139 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HL19132 | 29201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PA443 | 04285 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C93058 | 64959 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
202DDFS118C1 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
202KDD | 21335 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
P202KDD Z3 FS50000 | 21335 | A | - | 3 | 2 | - | 9Z |
T77202 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1012015 | 95219 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
C93058 | 3B4M0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
15B30 | 70623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26009-00 | 38455 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
X13073 | 10855 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1202FF | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 25681 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
157856 | 56232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
169326 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C93058 | 70408 | X | - | 5 | 9 | - | 9Z |
G77202 | 72898 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
524871 | 64731 | 1 | - | 5 | 2 | - | TG |
Z1102 | 71215 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S21071 | 88687 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77502XR1B | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
X13073 | 00742 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 66935 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YR180 | 66935 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
011786-90 | 82983 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S21071 | 11976 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6201 | 78640 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
225-004 | 96153 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
77202 | 02413 | 5 | - | 3 | 2 | - | TG |
0213 | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0213JM | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13073 | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5S471-10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-144-8900؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-144-8900 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8900 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8900 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.