تحمل الكرة
65174-1PC27
0.5000 بوصة قطر عنصر الدرفلة الاسمي ، تصنيف الصلابة المعدنية برينل القياسي الحد الأدنى 625.0 بوصة. والحد الأقصى 700.0 بوصة. ميزات خاصة ، مادة الصلب الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
جسم كروي متجانس ، توفر سلسلة منه العناصر المتدحرجة في محمل ، كرة (بصيغتها المعدلة). تم تصميم هذا البند في المقام الأول لتخفيف الاحتكاك. قد يكون لها استخدامات أخرى مثل مكون الفحص في صمام فحص من النوع الكروي. يستبعد: الكرة ، الاختيار ؛ الكرة ، صمام ، نقلت.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز عنصر المتداول ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27914 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0003181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PC145657 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
520 | 13800 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
600 | 27545 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
X14-800 | 65358 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X14-800 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LL236-4 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X14-800FULLER | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120982 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1747 | 15434 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 73342 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GM145657 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39461-11PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-11PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-2PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-3PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
64480-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
65171-1PC65 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
27914 | 00736 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
172-1032 | 50737 | 4 | - | 5 | 9 | - | TG |
120982 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8-7950 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5150F | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5150F | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
533537PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533539PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533540PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-6700-1188311ALT1PC46 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
999-56032-0300 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
216-3-32 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-151-9146؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-151-9146 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-151-9146 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-151-9146 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.