اضعا الكرة الحلقية
W5939092PC27
0.4370 بوصة العرض الكلي الاسمي ، 0.7500 بوصة قطر التجويف الاسمي ، 1.6250 بوصة القطر الخارجي الكلي الاسمي ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، كمية 2 درع
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الدروع المدرجة في العنصر.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30667 | 81795 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
XX30667 | 81795 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5-8RPP | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S8RPP | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
177039-98 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
261349-2 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319687-429 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
608-1422 | 60837 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
403220 | 99166 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102-5630P1 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3765 | 94833 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
285X85 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
89X36 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W5939099PC21 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
102-5630P1 | 94144 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10037 | 79141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
77R12 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
30084 | 72268 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
S8DD | 21335 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
S8KDD | 21335 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S8KDDC2FS381A | 21335 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S8FF | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S8SFF | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R12FF-1V1 | 21760 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S8FF | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S8RFF | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77R12 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77R12XR1C | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | CL |
29379 | 14418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19046 | 24047 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
102-5630P1 | 3B150 | 2 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
S8RPP | 14541 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
102-5630P1 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2208 | 82457 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
DOD-G-24508A | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-STD-102-115-01219-2000 | 96906 | 6 | - | 5 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-155-8874؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-155-8874 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-155-8874 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-155-8874 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.