اضعا الكرة الحلقية
C88505X1270CC
قطر التجويف الاسمي 25.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 52.00 ملم ، عرض الحلقة الخارجية الاسمي 0.5910 بوصة ، عرض الحلقة الداخلية الاسمية 0.6590 بوصة ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الأختام المدرجة على العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الختم المرفق مع المحمل.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST518 | 09508 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
5746911 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
280026-136 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
388708-5 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0930502-0 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
70930502 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JD7158H | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
48505D | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
912 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 92679 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
700927 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
507224 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EH3754-11 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ST518 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
88505CE1SA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
88505 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C88505 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 54641 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18046 | 95201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T490 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z781 | 10695 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50070 | 29201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4798 | 18965 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
48505D | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
912 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0171 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
504K35 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
205KLL2 | 21335 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H25X276 | 54560 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FS88505 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KL47000-5 | 12356 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13891A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
160752 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ST518 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
13891A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
160752 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1270CC | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 55509 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118-18BD | 09519 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
22005 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
81463 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5355 | 97370 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710A | 64104 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
954165 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
160752 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160752 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS27649-16 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
A059052 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A060090 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-156-3548؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-156-3548 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-3548 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-3548 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.