اضعا الكرة الحلقية
714090
1.1875 بوصة العرض الكلي الاسمي ، قطر التجويف الاسمي 30.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 72.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، اتجاه الحمل الزاوي ، شكل التجويف المستقيم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | BF |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
اتجاه زاوية التلامس الداخلية عند نقطة الاتصال.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
حجم الزاوية المتكونة عند نقطة اتصال القوة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1667463PC5 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
206513-13 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
280026-62 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30BD33 | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
700424 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
20368D | 29930 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
375707R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5306M | 92563 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
51861 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5306M | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302-1019P1 | 94144 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
5-3S12 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5306M1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
5306 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5306X1 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5306X1A | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
607812 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
905306 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
954394 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
905306 | 23862 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
905306 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
954394 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D9D5306 | 13932 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
905306 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
954394 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5306 | 1DF03 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
288501 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
288501 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5306W | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5306 | 63659 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5306 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
601330 | 20361 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5306 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5306L1A | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
5306X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5306X1A | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FR51126 | 88807 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
3021019P1 | 3B150 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
302-1019P1 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9D5306 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5306 | 3FQN6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5306 | 41197 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8909-25 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-156-5443؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-156-5443 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-5443 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-5443 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.