اضعا الكرة الحلقية
FL30
0.7870 بوصة العرض الكلي الاسمي ، قطر التجويف الاسمي 30.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 62.00 ملم ، عرض الحلقة الخارجية الاسمي 0.6300 بوصة ، عرض الحلقة الداخلية الاسمية 19.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الأختام المدرجة على العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الختم المرفق مع المحمل.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B62597 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
280026-124 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
290372-3 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
371140 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A223956 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1231517 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506 | 55207 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5461 | 99167 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39861DM | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BRND1 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
425189 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
207659 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C103943 | 04969 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39861DM | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
425189 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
427235 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
37-6467 | 77220 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45001 | 93234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 1 | - | KZ |
H08506 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A246458 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A336055 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5051118 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
505118 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8506X1 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
8506X1C | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C8506 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5051118 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
505118 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5246458G | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
BRND1 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S1 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
3B0243 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
206KL | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
206L | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A227335 | 76892 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
206FS | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
206FSQ5A7 | 38443 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
F58506 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FS8506 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FS8506HT | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS5031 | 78925 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506 | 16859 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S8240P33 | 16859 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S9046 | 16859 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C8506 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
37-6467 | 55509 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5461 | 55509 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5467 | 55509 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
465430 | 52676 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
FL30A | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FL30J | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1231517 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186019 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ND8506 | 30177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8506 | 64104 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
Y6406 | 64104 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
06945A | 10988 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS5031 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-540-4660؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-540-4660 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-540-4660 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-540-4660 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.