اضعا الكرة الحلقية
1211X1
العرض الكلي الاسمي 21.0 ملم ، قطر التجويف الاسمي 55.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 100.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، اتجاه الحمل الشعاعي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT211 | 43991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MT211TF | 43991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
122357-55 | 10001 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
274337-12 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
55BL02 | 70413 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2X118 | 57533 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1211 | 29337 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M6211 | 29337 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1211 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
12515 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
827766 | 61465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
12817 | 33844 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB19 | 66328 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11291 | 45RP7 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
4254060 | 89926 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BB545 | 54845 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
41211 | 04627 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
700540 | 21450 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
44986 | 23926 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
80332 | 23926 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D44986 | 23926 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
H80332 | 23926 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
ST279 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R3805 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
U952 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
129-596 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4444D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST279 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00F211WX | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
23926 | 44986 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RT3623 | 33947 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
658021 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00F211WX | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5935421P18 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1211 | 01212 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1211 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
129-596 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
901211 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
129-596 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FT3328 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
211W | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41211 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K165 | 83299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
K165 | 66821 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ASD1512 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
211W | 21335 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
211CA | 38443 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
211M | 38443 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
211MQ6 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
211MQ6A7 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
211MQ6B7 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1211M | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
211M | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BT33780 | 12356 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
BX35G33780 | 12356 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
211 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
211W | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
658021 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
35362 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
901211 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1211 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1211X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
211 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
211W | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ASD1512 | 75535 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX 492 | 89619 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
K-500-CH-0184 | 59556 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9-904-103202 | 12361 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
211 | 1X0J7 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
211W | 1X0J7 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
211M | 32537 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1211 | 07638 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB19 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
26120850 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
Q740PC71 | 88853 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1B7617 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
58059 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
901211 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
GX148 | 72328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9C1211 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9D1211 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
22CT42 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22CT42 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
211W | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ASD1512 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-554-2983؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-554-2983 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-554-2983 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-554-2983 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.