اضعا الكرة الحلقية
M38KDDMILL3545
العرض الكلي الاسمي 7.0 ملم ، قطر التجويف الاسمي 8.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 22.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، كمية 2 درع
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الدروع المدرجة في العنصر.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C98PPF4G81 | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C98PPTFANG15 | 43991 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C98PPTFG93HT | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C98PPTFHT | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C98PPTFMILL3545 | 43991 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-59581 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59581-408JCBB | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
B20M1 | 00724 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W3C6637-30 | 65054 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5895156AB2 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FF-B-171 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-B-171/01J08C2A | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
608ZZCE1AK2 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
608ZZCE1VA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77038X1ANG15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77038X1MILL3545 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77038XR1AK | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7703VX3MILL3545 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30-7616 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38KDDANG15 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
38KDDANG5 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38KDDFS122 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38KDDFS134 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
38KDDFS381 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
38KDDFS381A | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
38KDDMILL3545 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
T77038ANG15 | 60380 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
T77038ANG5 | 60380 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
T77038MILL3545 | 60380 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PB26378-1 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FF05H | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FFB106A023A78B0000-0 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38FFQ569 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FFQ578GR | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FFQ5A7ANG5 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FFQ5A7MILL3545 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38FFQ5B7ANG15 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38FFQ5H | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38FF-1V1 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9434FFANG15 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9434FFANG5 | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9434FFHT | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9434FFMILL3545 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77038X1MILG7711 | 72898 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108136 | 71790 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77038X1ANG15 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77038X1ANG5 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77038X1MILL3545 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77038X1R5 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77038XR1AK | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7703VX3MILL3545 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38-2ZHT | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38-2ZHT3 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38-2ZJHT3 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
38-2ZYANG5 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6082ZJ | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R8-2ZHT | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R8-2ZHT3 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R8-2ZJMILL3545 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R8-2ZYANG5 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W3C6637-30 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-555-5627؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-555-5627 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-555-5627 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-555-5627 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.