مخروط الأسطوانة مدبب وبكرات
10034
1.0000 بوصة كحد أدنى و 1.0008 بوصة أقصى قطر للتجويف ، NSN 2320-01-097-0260 HEMTT (شاحنة تكتيكية ثقيلة ممتدة). تحديد العنصر النهائي ، نصف قطر الزاوية المخروطية الاسمي 0.0500 بوصة ، 0.5800 بوصة كحد أدنى و 0.5940 بوصة أقصى عرض مخروطي ، تعيين التسامح القياسي AFBMA من الفئة 2 ، سلسلة Duty Class L ميزات خاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
مكون داخلي مجمع لمحمل أسطواني مدبب ، يتكون من مخروط (يوفر سطح تلامس لعناصر الدرفلة للمحمل) ، ومكمل للبكرات المدببة (عناصر الدرفلة) ، وغالبا ما يكون التجنيب (الذي يفصل عناصر التدحرج).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
محدد المستند للمواصفات أو المعيار الذي أنشأ بند التوريد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110PL1910606 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
80-017-00 | 08786 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
L44643 | 9Z663 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
123929 | 79938 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-59649 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59649-042A | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
156182 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4T-L44643 | 23043 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
15-28 | 25795 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
4T-L44643 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
27-001 | 29206 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
747659 | 15667 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
331 | 02568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
67343 | 71041 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
FF-B-187/01 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-B-187/01-042 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44643 | 01212 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
156182 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
814473 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L44643 | 51588 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44643 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L44643 | 61220 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
31-485-12 | 50737 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP110-77 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
8-32-20-68-002 | 84659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
L44643 | 96854 | 3 | - | 5 | 1 | - | KE |
024667 | 3BH04 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2AG621 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AL366 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2AG621 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2AL366 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
024667 | 40608 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
L44643 | 59920 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-827-8646؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-827-8646 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-827-8646 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-827-8646 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.