فحوى غسالة تحمل
116329PC366
نمط شكل المقطع العرضي المستطيل ، 1.2120 بوصة كحد أدنى و 1.2130 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، نمط شكل ثقب مركزي دائري ، 0.6245 بوصة كحد أدنى و 0.6255 بوصة كحد أقصى للقطر ، 0.1865 بوصة كحد أدنى و 0.1875 بوصة كحد أقصى للسمك الكلي ، مربع شكل زاوية جميع الزوايا
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر من أي شكل محيطي عادة ما يكون له سطح مستو أو كروي واحد وثقب مركزي. إنه مصمم للتطبيقات التي تنطوي على أحمال متحركة (حركية). باستثناء العناصر المصنعة من مواد اصطناعية (بلاستيكية) عالية الجودة أو مكونة من مادة متعددة الطبقات ، يجب أن يكون لسطح محمل واحد إما تعيين نهائي محدد للسطح يبلغ 32 ميكروبوصة (0.8 ميكرومتر) أو أقل ، أو متوسط حسابي (AA) (انحراف متوسط الحساب) أو أحد الشروط التالية: أن تكون ملفوفة أو أرضية ؛ لديها وسائل تزييت مرئية أو قابلة للكشف ؛ الأخاديد والمسافات البادئة. أو التشحيم الذاتي. يجب ألا يتجاوز السمك 25 بالمائة من القطر الخارجي لأقصر مسافة بين المسطحات المحيطية (عندما يتم تعيين السماكة و / أو القطر الخارجي كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال). يستبعد: العناصر المستقيمة والأنبوبية (بدون شفة) التي لها سطح (أسطح) محمل مواز لمحور التجويف فقط. انظر أيضا غسالة ، مسطحة وفاصل ، الأكمام.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13211 | A045A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل الفتحة المركزية.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس شامل لأصغر بعد للعنصر ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
التكوين المادي للزاوية.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
حالة العنصر فيما يتعلق بنسيج السطح.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107016PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107029PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107416PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107429PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107516PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107529PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110916PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110929PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111116PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111129PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111216PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111229PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113416PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113429PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114716PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116316PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116329PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116616PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116629PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116716PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116829PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116916PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116929PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117029PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117516PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117529PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118216PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118229PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118829PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119616PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119629PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107016PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107029PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107416PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107429PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107516PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107529PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
110916PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
110929PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111116PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111129PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111216PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111229PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
113416PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
113429PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114716PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116316PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116329PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116616PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116629PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116716PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116829PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116916PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116929PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117029PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117516PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117529PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118216PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118229PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118829PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119616PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119626PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1587B | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107016PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107029PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107416PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107429PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107516PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107529PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
110916PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
110929PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111116PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111129PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111216PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111229PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
113416PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
113429PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
114716PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
114729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116316PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116616PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116629PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116716PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116829PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116916PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116929PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117029PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117516PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117529PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118216PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118229PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118829PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119616PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119626PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1587B | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107016PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107029PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107416PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107429PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107516PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107529PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110916PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110929PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111116PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111129PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111216PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111229PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113416PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113429PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114716PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116316PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116329PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116616PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116629PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116716PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116829PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116916PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116929PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117029PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117516PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117529PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118216PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118229PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118829PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119616PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119629PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1587B | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
مورد معتمد
اطلب بثقة ، نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3120-00-274-9583؟
متى تم تعيين NSN 3120-00-274-9583 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3120-00-274-9583 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3120-00-274-9583 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.