3110-00-144-8663 Annular Ball Bearing
Umfassende Spezifikationen und Anwendungsdetails für NSN: 3110-00-144-8663.
Zusammenfassung
Entdecken Sie detaillierte zusammenfassende Informationen zum Lager: 3110-00-144-8663. Enthält NSN, Klassifizierungsgruppe und Identifikationscodes zur Unterstützung der Beschaffung, Konformität und genauen Teileverfolgung.
- Bundesversorgungsklassifizierung
- 3110 Unmontierte Wälzlager
- (NSN) Nationale Lagernummer
- 3110-00-144-8663
- Artikelbezeichnung Code
- 00014
- Leitfaden zur Identifizierung von Bundesartikeln
- A044A0
- Zuweisungsdatum
- 01/01/1961
Eine zylindrische Vorrichtung, bei der sich der Innen- oder Außenring auf einer ein- oder zweireihigen Reihe gehärteter Kugeln dreht, die leicht zwischen den beiden Ringen rollen und so die Reibung minimieren. Für Bauteile mit speziell für die Duplexmontage geschliffenen Flächen siehe Lager, Kugel, Duplex. Ausgenommen: Lager, Kugel, Flugzeugzelle.
90.00 millimeters nominal overall outside diameter, straight bore shape, 40.00 millimeters nominal bore diameter, standard internal fit-up designation, radial load direction
Technisches Datenblatt
Nachfolgend finden Sie die umfassenden technischen Daten für das Lager: 3110-00-144-8663 . Finden Sie Abmessungen, Materialien, Toleranzen, Leistungsmerkmale usw.
- Bohrungsdurchmesser
- 40.00 millimeters nominal
- Bohrungsform
- straight
- Interne Ausstattungsbezeichnung
- standard
- Lastrichtung
- radial
- Gesamtaußendurchmesser
- 90.00 millimeters nominal
- Gesamtbreite
- 23.0 millimeters nominal
- Material
- steel overall
- Herstellungsverfahren für Halter
- pressed
- Standardtoleranzbezeichnung
- abec no.1
- Stilbezeichnung
- non-loading groove, non-separable
- Oberflächenbeschaffenheit
- ground
Ersetzt
The NSN 3110-00-144-8663 is used in place of the following discontinued or alternate items:
| NSN | Name | Datum |
|---|---|---|
| 3110-00-155-6171 | No Name Available | 03/01/1985 |
| 3110-00-169-8312 | No Name Available | 02/01/1987 |
| 3120-00-489-8600 | No Name Available | 01/22/1972 |
| 3110-00-516-5439 | No Name Available | 03/10/1967 |
| 3110-00-556-8434 | No Name Available | 05/01/1982 |
| 3110-00-799-9350 | No Name Available | 02/27/1970 |
| 3110-00-821-6234 | No Name Available | 08/09/1991 |
| 3110-01-040-7774 | No Name Available | 03/01/1978 |
| 3110-01-125-4390 | No Name Available | 02/01/1998 |
| 3110-01-130-5019 | No Name Available | 03/01/1985 |
| 3110-01-191-7967 | No Name Available | 11/01/1987 |
| 3110-01-294-7999 | No Name Available | 01/01/1997 |
Verwandte Lager
Entdecken Sie die verschiedenen Lagermodelle, die mit dieser NSN verbunden sind. Klicken Sie unten auf ein beliebiges Lager, um detaillierte technische Daten, Leistungsbewertungen und Anwendungsrichtlinien anzuzeigen.
| Teilenummer | Name |
|---|---|
| 01-005248-207 | Annular Ball Bearing |
| 0220032 | Annular Ball Bearing |
| 04-03-101-07 | Annular Ball Bearing |
| 063995 | Annular Ball Bearing |
| 101134 | Annular Ball Bearing |
| 10468 | Annular Ball Bearing |
| 1082BP50 | Annular Ball Bearing |
| 109-22 | Annular Ball Bearing |
| 117646H1 | Annular Ball Bearing |
| 1288 | Annular Ball Bearing |
| 12Z315-148 | Annular Ball Bearing |
| 131-308-3 | Annular Ball Bearing |
| 132914-6 | Annular Ball Bearing |
| 139976 | Annular Ball Bearing |
| 15009 | Annular Ball Bearing |
| 150535 | Annular Ball Bearing |
| 151C267-3 | Annular Ball Bearing |
| 152189-2 | Annular Ball Bearing |
| 155T5 | Annular Ball Bearing |
| 160-308 | Annular Ball Bearing |
| 1600539 | Annular Ball Bearing |
| 16101848 | Annular Ball Bearing |
| 1612-14-3PC243 | Annular Ball Bearing |
| 16200787 PIECE 7 | Annular Ball Bearing |
| 16455 | Annular Ball Bearing |
| 16D14 | Annular Ball Bearing |
| 16X308S | Annular Ball Bearing |
| 17227M | Annular Ball Bearing |
| 174782-14 | Annular Ball Bearing |
| 177002-38 | Annular Ball Bearing |
| 181-57 | Annular Ball Bearing |
| 181225-71 | Annular Ball Bearing |
| 193433-4 | Annular Ball Bearing |
| 196827-23 | Annular Ball Bearing |
| 196867-23 | Annular Ball Bearing |
| 201499-5 | Annular Ball Bearing |
| 2030344 | Annular Ball Bearing |
| 205718-1 | Annular Ball Bearing |
| 206485-2 | Annular Ball Bearing |
| 21002 | Annular Ball Bearing |
| 217994-56 | Annular Ball Bearing |
| 219433-3 | Annular Ball Bearing |
| 219436-11 | Annular Ball Bearing |
| 220622-25 | Annular Ball Bearing |
| 220639-50 | Annular Ball Bearing |
| 221371-3 | Annular Ball Bearing |
| 246747 | Annular Ball Bearing |
| 2502673-005 | Annular Ball Bearing |
| 2502673-006 | Annular Ball Bearing |
| 25T819D7 | Annular Ball Bearing |
| 261052-62 | Annular Ball Bearing |
| 265853-40 | Annular Ball Bearing |
| 267 | Annular Ball Bearing |
| 271751-54 | Annular Ball Bearing |
| 273829-41 | Annular Ball Bearing |
| 274265 | Annular Ball Bearing |
| 277811 | Annular Ball Bearing |
| 288511 | Annular Ball Bearing |
| 29271-9 | Annular Ball Bearing |
| 293433-4 | Annular Ball Bearing |
| 293857-2 | Annular Ball Bearing |
| 2C2585P | Annular Ball Bearing |
| 2H3712 | Annular Ball Bearing |
| 2X127 | Annular Ball Bearing |
| 300-308 | Annular Ball Bearing |
| 30066-4 | Annular Ball Bearing |
| 308 | Annular Ball Bearing |
| 308C | Annular Ball Bearing |
| 308K | Annular Ball Bearing |
| 308KFS10000 | Annular Ball Bearing |
| 308S | Annular Ball Bearing |
| 308S01-06B | Annular Ball Bearing |
| 308S0107A006A82S0000 | Annular Ball Bearing |
| 308SB1STA006A14S00000 | Annular Ball Bearing |
| 308SQ6A7 | Annular Ball Bearing |
| 308TF | Annular Ball Bearing |
| 3110PL0777977 | Annular Ball Bearing |
| 311251 | Annular Ball Bearing |
| 319687-189 | Annular Ball Bearing |
| 3212866 | Annular Ball Bearing |
| 3235129 | Annular Ball Bearing |
| 324W43-40 | Annular Ball Bearing |
| 3308 | Annular Ball Bearing |
| 33302P12 | Annular Ball Bearing |
| 34420-23 | Annular Ball Bearing |
| 34422-39 | Annular Ball Bearing |
| 357906 | Annular Ball Bearing |
| 3666784P9 | Annular Ball Bearing |
| 39FSN35 | Annular Ball Bearing |
| 40035 | Annular Ball Bearing |
| 40BC03 | Annular Ball Bearing |
| 40BC03J | Annular Ball Bearing |
| 40BXC03X30X26 | Annular Ball Bearing |
| 416821-3-FJ | Annular Ball Bearing |
| 416821-77-FJ | Annular Ball Bearing |
| 4253873 | Annular Ball Bearing |
| 43308 | Annular Ball Bearing |
| 45134-001-21 | Annular Ball Bearing |
| 46AX4 | Annular Ball Bearing |
| 46AX85 | Annular Ball Bearing |
| 471 90 05-53 | Annular Ball Bearing |
| 4866376P14 | Annular Ball Bearing |
| 5029 | Annular Ball Bearing |
| 5057ANC31079-7 | Annular Ball Bearing |
| 508 | Annular Ball Bearing |
| 51-601-978-008 | Annular Ball Bearing |
| 515121A | Annular Ball Bearing |
| 563913 | Annular Ball Bearing |
| 5P1489 | Annular Ball Bearing |
| 601328 | Annular Ball Bearing |
| 610697 | Annular Ball Bearing |
| 613010K25-241 | Annular Ball Bearing |
| 623853 | Annular Ball Bearing |
| 63000D | Annular Ball Bearing |
| 6308 | Annular Ball Bearing |
| 6308CE1TX9 | Annular Ball Bearing |
| 6308J | Annular Ball Bearing |
| 6308JDC | Annular Ball Bearing |
| 63476 | Annular Ball Bearing |
| 637433 | Annular Ball Bearing |
| 65-7 | Annular Ball Bearing |
| 72-6970-283 | Annular Ball Bearing |
| 72-6972-021 | Annular Ball Bearing |
| 7217084 | Annular Ball Bearing |
| 728780 | Annular Ball Bearing |
| 743439 | Annular Ball Bearing |
| 760-8 | Annular Ball Bearing |
| 761715 | Annular Ball Bearing |
| 761715-1 | Annular Ball Bearing |
| 761715PS148 | Annular Ball Bearing |
| 7784P1943-6 | Annular Ball Bearing |
| 801627-606 PIEC | Annular Ball Bearing |
| 8032057 | Annular Ball Bearing |
| 807106-75 | Annular Ball Bearing |
| 8258690 | Annular Ball Bearing |
| 833587 | Annular Ball Bearing |
| 85659H | Annular Ball Bearing |
| 8P | Annular Ball Bearing |
| 900553 | Annular Ball Bearing |
| 903308 | Annular Ball Bearing |
| 91610956 | Annular Ball Bearing |
| 944048C1 | Annular Ball Bearing |
| 962199 | Annular Ball Bearing |
| 999F0720 PC 25 | Annular Ball Bearing |
| 9C6308 | Annular Ball Bearing |
| 9D3308 | Annular Ball Bearing |
| 9L308S | Annular Ball Bearing |
| A181-57 | Annular Ball Bearing |
| A3545 | Annular Ball Bearing |
| A7808-40 | Annular Ball Bearing |
| A7808B40 | Annular Ball Bearing |
| AA59585-208JABT | Annular Ball Bearing |
| AFBMA40BC03 | Annular Ball Bearing |
| AS5029 | Annular Ball Bearing |
| B3EXC | Annular Ball Bearing |
| B88851 | Annular Ball Bearing |
| BB22262 | Annular Ball Bearing |
| BB308 | Annular Ball Bearing |
| BCA308 | Annular Ball Bearing |
| BS4-1430-55 | Annular Ball Bearing |
| BS4-1430P55 | Annular Ball Bearing |
| BS4-1935P55 | Annular Ball Bearing |
| BS5-1435-55 | Annular Ball Bearing |
| CSA379-308 | Annular Ball Bearing |
| D1-17858 | Annular Ball Bearing |
| DE36G47400 | Annular Ball Bearing |
| DW1905 | Annular Ball Bearing |
| F801006308 | Annular Ball Bearing |
| FF-B-171/05 | Annular Ball Bearing |
| FFB171/05J08A2E | Annular Ball Bearing |
| GX316 | Annular Ball Bearing |
| H28450PC10 | Annular Ball Bearing |
| H308F4 | Annular Ball Bearing |
| HR5036 | Annular Ball Bearing |
| JD7155H | Annular Ball Bearing |
| K167 | Annular Ball Bearing |
| KZC118F137200 | Annular Ball Bearing |
| KZC65 | Annular Ball Bearing |
| KZC65F137200 | Annular Ball Bearing |
| LL227-17 | Annular Ball Bearing |
| M1007-29 | Annular Ball Bearing |
| M2363 | Annular Ball Bearing |
| NTN 6308 | Annular Ball Bearing |
| PL10983F18PC205 | Annular Ball Bearing |
| PT01085-8 | Annular Ball Bearing |
| R1044-17 | Annular Ball Bearing |
| RT8724 | Annular Ball Bearing |
| SK200-13 | Annular Ball Bearing |
| SK200B | Annular Ball Bearing |
| SKF6308 | Annular Ball Bearing |
| SKF6308A | Annular Ball Bearing |
| ST235 | Annular Ball Bearing |
| T308 | Annular Ball Bearing |
| TRC0UB2332 | Annular Ball Bearing |
| W16308 | Annular Ball Bearing |
| XSK-6308 | Annular Ball Bearing |
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Lagern: 3110-00-144-8663. Informieren Sie sich über technische Daten, Installationstipps, Wartungsrichtlinien, behördliche Vorschriften und Hinweise zur Fehlerbehebung.
- What is the FSCG of the NSN 3110-00-144-8663?
- The FSCG of the NSN 3110-00-144-8663 is 3110
- Does the NSN 3110-00-144-8663 have a Schedule B code assigned?
- Yes, the Schedule B code is 8482105028
- Does NSN 3110-00-144-8663 require demilitarization?
- Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- Does NSN 3110-00-144-8663 contain precious materials?
- Item does not contain precious metal.
- Does NSN 3110-00-144-8663 contain hazardous materials?
- Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials.
- When the NSN 3110-00-144-8663 was assigned to the Federal Catalog?
- It was assigned vor 65 Jahren, on Sun, Jan 1, 1961
Preis & Verfügbarkeit
Füllen Sie das Formular aus, um Preis- und Verfügbarkeitsdetails für das Lager zu erhalten: 3110-00-144-8663
Lagerverfügbarkeit
Dieses Produkt ist in folgenden Mengen und Zuständen verfügbar:
| Neuer Überschuss | 1,343 |
| Wie entfernt | 1 |
| Neues Material | 10,936 |
| Wartungsfähig | 1 |
| Gesamt | 12,281 |
Die Verfügbarkeit dieses Artikels wurde zuletzt aktualisiert am:
10/09/2025 07:10 AM EDT.
Die Verfügbarkeit kann sich seitdem geändert haben. Fordern Sie ein Angebot an, um aktuelle Preise und Verfügbarkeit zu erfahren.