Kegelrollenlagerschale
A-A-59649
3,8125 Zoll nominaler Außendurchmesser, 0,6250 Zoll nominale Gesamtbreite, 0,0312 Zoll nominaler Eckradius auf der Rückseite, AFBMA Klasse 2 Standard-Toleranzbezeichnung, Stahl-Gesamtmaterial, Bezeichner mit normalem Winkel
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Eine äußere Komponente eines Kegelrollenlagers, die eine Kontaktfläche für die Wälzkörper des Lagers bietet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Nichts.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10501790 | 56161 | 2 | - | 5 | 1 | - | AZ |
7H-4566 | HD208 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
233274 | 21292 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
233274 | 06162 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
45130-002-04 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A-A-59649-315B | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
JD7425 | 66834 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
JD7425 | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
22508 | 81495 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
73458 | 95097 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
P2749 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
45733 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
105497H | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
114523H1 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JD 7425 | 75160 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JD7425R | 75160 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
382A | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
105497H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
30G12 | 05643 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
0212037-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
212037 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
L1681-6 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
105497H | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
114523H1 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0BT382A | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114523H1 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
103S50 | 55284 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
471489 | 00447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
658998 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0BT382A | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3A8780 | 2Y614 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MR75-1210 | 27188 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
TU93 | 12489 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
102-5170P2 | 94144 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
382A | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
382A | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
382A | 09136 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
0568500 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
568500 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
382A | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BT382A | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
142223 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7451982 | 23862 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3821 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
382A | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3821 | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
382A | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TCAA1243A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103S50 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
TCAA1243A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2X6558B | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10A7292 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2604P11 | 27618 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
P2749 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
45733 | 30076 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
382A | 72260 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
382A | 51588 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0212037-6 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
212037 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
64AS148 | 76084 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
64AX148 | 76084 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
149505 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
95-0457 | 0B9R9 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
95-0457 | 25500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
95-0457 | 73842 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
382A | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8128 | 13841 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
382A | 61220 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SD-33503 | 63800 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1B6001 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90162 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
382A | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
382A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
390762 | 71956 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
114523H1 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
102-5170P2 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
7H4566 | 78640 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
4000500113 | 01379 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7H4566 | 11083 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
102-5170P2 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
382A | 33323 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
382A | 45320 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
200005PL | 56349 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
89053 | 56349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
382A | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A50179 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
664736 | 58275 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-100-0302?
Wann wurde die NSN 3110-00-100-0302 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-100-0302 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-100-0302 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.