Kugellager-Kugel
200113
0,4375 Zoll nominaler Wälzkörperdurchmesser, AFBMA STD-Toleranz für Kugeln, Standardtoleranzbezeichnung Klasse 50, Gesamtmaterial aus Stahl, Bezeichner der Kugelausführung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein homogener Kugelkörper, von dem eine Reihe von Wälzkörpern in einem Lager ist, Kugel (wie modifiziert). Der Artikel ist in erster Linie dazu gedacht, die Reibung zu verringern. Es kann andere Verwendungszwecke haben, wie z. B. die Rückschlagkomponente in einem Kugelrückschlagventil. Ausgeschlossen: Ball, Karo; Kugel, Ventil, portiert.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Wälzkörpers verläuft und am Umfang endet.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-80-5 | 66155 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7-16BALLGRADE2 | 05527 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7-16BALLGRADE2 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T991 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
115451 | 45RP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
115451H1 | 45RP7 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
17014R1 | 45RP7 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5586 | 04627 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
LL313-3 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125-304 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115451 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115451H1 | 29510 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
104921 | 73342 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
424308 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JH3039 | 86887 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1898E57 | 09136 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125-304 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
266807 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6509 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1898E57 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1898E57 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
104921 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
125-304 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
266807 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A331235 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P1778 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P1778 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T51 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5586 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K914 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K91410 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504S91 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K914 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504S914 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1AN9426 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
23SZ13 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
86656 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201648 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
160717 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
104921 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
160717 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A2140X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6509 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7-16BALLGRADE2 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17166M | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
246T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB6283 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB907 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N1709C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z07 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1898E57 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
295MAA1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-80-5 | 72447 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
89-80 1 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
115451 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
115451H1 | 0SAT8 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SF276 7-16 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X2138 | 79410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1898E57 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160717 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160717 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
216-2-28 | 88042 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1X46 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-100-6184?
Wann wurde die NSN 3110-00-100-6184 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-100-6184 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-100-6184 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.