Kugellager-Kugel
GM145657
0,5000 Zoll nominaler Wälzkörperdurchmesser, metallische Härte Brinell Standard min. 625,0 Zoll und max. 700,0 Zoll. Besonderheiten, Gesamtmaterial Stahl
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein homogener Kugelkörper, von dem eine Reihe von Wälzkörpern in einem Lager ist, Kugel (wie modifiziert). Der Artikel ist in erster Linie dazu gedacht, die Reibung zu verringern. Es kann andere Verwendungszwecke haben, wie z. B. die Rückschlagkomponente in einem Kugelrückschlagventil. Ausgeschlossen: Ball, Karo; Kugel, Ventil, portiert.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Wälzkörpers verläuft und am Umfang endet.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27914 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0003181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PC145657 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
520 | 13800 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
600 | 27545 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
X14-800 | 65358 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X14-800 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LL236-4 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X14-800FULLER | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120982 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1747 | 15434 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 73342 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
39461-11PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-11PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-2PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-3PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
64480-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
65171-1PC65 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
65174-1PC27 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
27914 | 00736 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
172-1032 | 50737 | 4 | - | 5 | 9 | - | TG |
120982 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8-7950 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5150F | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5150F | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
533537PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533539PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533540PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-6700-1188311ALT1PC46 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
999-56032-0300 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
216-3-32 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-151-9146?
Wann wurde die NSN 3110-00-151-9146 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-151-9146 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-151-9146 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.