Ring-Kugellager
H160752
25,00 Millimeter nominaler Bohrungsdurchmesser, 52,00 Millimeter nominaler Gesamtaußendurchmesser, 0,5910 Zoll nominale Außenringbreite, 0,6590 Zoll nominale Innenringbreite, geschliffene Oberflächengüte, Presshalter-Herstellungsverfahren
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine zylindrische Vorrichtung, bei der sich der Innen- oder Außenring auf einer Einzel- oder Doppelreihe gehärteter Kugeln dreht, die leicht zwischen den beiden Ringen rollen, wodurch die Reibung minimiert wird. Für Artikel mit speziell für die Duplexmontage geschliffenen Flächen siehe Lager, Kugel, Duplex. Ausgeschlossen: Lager, Kugel, Flugzeugzelle.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte einer kreisförmigen Bohrung verläuft und am Umfang endet.Details
Die Gesamtlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Elements verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Ein zusätzlicher Veredelungsprozess, bei dem die Oberfläche eines Gegenstands in Bezug auf Polieren, Schleifen und dergleichen verändert wird.Details
Die Mittel, die bei der Herstellung des Halters verwendet werden.Details
Die Anzahl der Siegel, die auf dem Artikel enthalten sind.Details
Gibt die Art der Dichtung an, die mit dem Lager geliefert wird.Details
Die Richtung der Last in Bezug auf die Wellenachse.Details
Die physikalische Konfiguration der Bohrung.Details
Die Bezeichnung, die die Art der Passung angibt, wie sie von Industrie- und Regierungsbehörden anerkannt wird.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die chemische Verbindung oder die mechanischen Gemischeigenschaften, mit denen der Gegenstand geschmiert wird.Details
Die Spezifikation, die Norm oder die Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Klasse, Zustand, Temperament und dergleichen, die das Schmiermaterial identifizieren.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST518 | 09508 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
5746911 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
280026-136 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
388708-5 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0930502-0 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
70930502 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JD7158H | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
48505D | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
912 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 92679 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
700927 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
507224 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EH3754-11 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ST518 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
88505CE1SA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
88505 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C88505 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1270CC | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 54641 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18046 | 95201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T490 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z781 | 10695 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50070 | 29201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4798 | 18965 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
48505D | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
912 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0171 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
504K35 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
205KLL2 | 21335 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H25X276 | 54560 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FS88505 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KL47000-5 | 12356 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13891A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
160752 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ST518 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
13891A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
160752 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1270CC | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 55509 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118-18BD | 09519 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
22005 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
81463 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5355 | 97370 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710A | 64104 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
954165 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
160752 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS27649-16 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
A059052 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A060090 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-156-3548?
Wann wurde die NSN 3110-00-156-3548 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-156-3548 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-156-3548 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.