Kegelrollenlagerschale
L44610
1,9800 Zoll nominaler Außendurchmesser, 0,4200 Zoll nominale Gesamtbreite, NSN 2320-01-097-0260 Hemtt (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Identifizierung des Endprodukts, 0,0460 Zoll nominaler Eckenradius auf der Rückseite, AFBMA Klasse 2 Standardtoleranzbezeichnung, Gesamtmaterial Stahl
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine äußere Komponente eines Kegelrollenlagers, die eine Kontaktfläche für die Wälzkörper des Lagers bietet.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Nichts.Details
Die Normtoleranzbezeichnung, die die Fertigungsgrenzen des Artikels angibt, wie sie in den verschiedenen Spezifikationen und Normen festgelegt sind.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80-103-00 | 08786 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9860-5-05 | 94774 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
6553 | 06178 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0113477-1 | 1FP59 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
013477-1 | 1FP59 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
014950-1 | 1FP59 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
017269 | 1FP59 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30-4075-3 | 36024 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
156181 | 04627 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 0LTL1 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
C-16 | 11568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ZC16 | 11568 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13046520 | 20076 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 01605 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
27-002 | 29206 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
93707 | 1FK49 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
31697 | 31654 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
46504 | 31654 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-44610 | 15460 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
31-31-1 | 15460 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
00543102-0028 | 83179 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
747642 | 15667 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
331B | 02568 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6158 | 16004 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
67342 | 71041 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
721-30-B5-G2 P/ | 71041 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
CUP-56 | 93234 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF-B-187/01 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
FFB187/01-041 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LM44610 | 53035 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
2203353 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
44610 | 33116 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
L44610 | 33116 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
18-44610 | 32574 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10033 | 24491 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
156181 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
814474 | 15586 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
L44610 | 51588 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 98945 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 60038 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
44827 | 60697 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
17-172 | 0W357 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
17X172 | 0W357 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6158 | 0W357 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
44610 | 71770 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
L44610 | 61220 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
31-485-13 | 50737 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
V67342 | 79805 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C1217 | 63397 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8-32-20-58-002 | 84659 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
V67342ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 99024 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
183750-9 | 61724 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
093707 | 22075 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AG620 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AL365 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2GN580 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2GN580 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
65185R91 | 10988 | E | - | C | 1 | - | HD |
024666 | 40608 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44610 | 59920 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen, wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant, der Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie bedient.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-827-8648?
Wann wurde die NSN 3110-00-827-8648 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-827-8648 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-827-8648 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.