Κωνικό κύπελλο ρουλεμάν κυλίνδρων
36783
3.5000 ίντσες ονομαστική εξωτερική διάμετρος, 0.6501 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 0.0469 ίντσες ονομαστική ακτίνα γωνίας backface, AFBMA κλάση 2 τυποποιημένη ονομασία ανοχής, συνολικό υλικό χάλυβα, προσδιοριστής στυλ κανονικής γωνίας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Ένα εξωτερικό εξάρτημα ενός κωνικού ρουλεμάν κυλίνδρων που παρέχει μια επιφάνεια επαφής για τα στοιχεία κύλισης του ρουλεμάν.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00024 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362A | F0704 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K362A | F0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3110001000295 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3110001000295 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
7045-01 | 31245 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000-614 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A-A-59649 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59649-245B | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
8220320-2 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
250061 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4250061 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4250061-1 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4250061 | 89926 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
30208 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
706642 | 21450 | E | - | C | 1 | - | CD |
ST970 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1M7911 | 14544 | 6 | - | 5 | 9 | - | PA |
362-A | 46717 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BMS-14 | 46717 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
362A | 09605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST970 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0BT362A | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111129 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54150 | 34623 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
103S104 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
362A | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
654152 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BRG-687 | 93234 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
362A | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
614222 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1923790 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
915863 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
362A | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BT362A | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
187617 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
362A | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
362A | 78500 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
36A | 78500 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
187617 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
38055 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61-895 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61-4222 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
799134 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B6J1243-A | 57526 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
915863 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103S104 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
61-4222 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
799134 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13406 | 59500 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
30208 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
8220320-2 | 02734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8220320-2 | 02769 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
362A | 51588 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2059385 | 14414 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
362A | 60038 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
464 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
362A | 61220 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
799134 | 61220 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125X17 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V1639 | 29690 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
41818-18 | 94764 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
362A | 78680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5S502 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
362A | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
209MAE1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
002080 | 05415 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
209MAE1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1M7911 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
362A | 33409 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
PL-2D3-1123 ITE | 34712 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
362A | 79780 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
4-43 | 61361 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
164233 | 78260 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
999999K305 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
662599 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-100-0295;
Πότε το NSN 3110-00-100-0295 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-0295 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-0295 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.