Μπάλα ρουλεμάν
104921
0.4375 ίντσες ονομαστική διάμετρος στοιχείων κύλισης, ανοχή AFBMA STD για μπάλες, τυποποιημένη ονομασία ανοχής βαθμού 50, συνολικό υλικό χάλυβα, προσδιοριστής στυλ μπάλας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
Ένα ομοιογενές σφαιρικό σώμα, μια σειρά από τα οποία παρέχει τα στοιχεία κύλισης σε ένα ρουλεμάν, σφαίρα (όπως τροποποιήθηκε). Το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ανακουφίσει την τριβή. Μπορεί να έχει άλλες χρήσεις, όπως το στοιχείο ελέγχου σε μια βαλβίδα ελέγχου τύπου μπάλας. Εξαιρούνται: μπάλα, έλεγχος; μπάλα, βαλβίδα, λιμάνι.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του κυλιόμενου στοιχείου και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50-80-5 | 66155 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7-16BALLGRADE2 | 05527 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7-16BALLGRADE2 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T991 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
115451 | 45RP7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
115451H1 | 45RP7 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
17014R1 | 45RP7 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5586 | 04627 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
LL313-3 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125-304 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115451 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
115451H1 | 29510 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
104921 | 73342 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
424308 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
JH3039 | 86887 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1898E57 | 09136 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
125-304 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
266807 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6509 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
200113 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1898E57 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1898E57 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
125-304 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
266807 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A331235 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P1778 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P1778 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T51 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5586 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K914 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K91410 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504S91 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504K914 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
504S914 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1AN9426 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
23SZ13 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
86656 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201648 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
160717 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
104921 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
160717 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A2140X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6509 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7-16BALLGRADE2 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104921 | 56442 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17166M | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
246T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB6283 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB907 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N1709C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z07 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1898E57 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
295MAA1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-80-5 | 72447 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
89-80 1 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
115451 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
115451H1 | 0SAT8 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SF276 7-16 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X2138 | 79410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1898E57 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160717 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160717 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
216-2-28 | 88042 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1X46 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-100-6184;
Πότε το NSN 3110-00-100-6184 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-6184 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-6184 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.