Δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας
ENN103PC11
0,3730 ίντσες ελάχιστο και 0,3770 ίντσες μέγιστο συνολικό πλάτος, 0,5000 ίντσες ελάχιστο και 0,5010 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπής, ελάχιστη 1,1240 ίντσες και μέγιστη συνολική εξωτερική διάμετρος 1,1250 ίντσες, φινίρισμα επιφάνειας εδάφους, ακτινική κατεύθυνση φορτίου, σχήμα ευθείας οπής
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Κυλινδρική διάταξη στην οποία ο εσωτερικός ή εξωτερικός δακτύλιος στρέφεται σε μονή ή διπλή σειρά σκληρυμένων σφαιριδίων που κυλούν εύκολα μεταξύ των δύο δακτυλίων, ελαχιστοποιώντας έτσι την τριβή. Για αντικείμενα με πρόσωπα ειδικά γειωμένα για τοποθέτηση διπλής όψης δείτε ρουλεμάν, μπάλα, duplex. Εξαιρούνται: ρουλεμάν, μπάλα, άτρακτος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια πρόσθετη διαδικασία φινιρίσματος με την οποία η επιφάνεια ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σε σχέση με τη στίλβωση, λείανση και τα παρόμοια.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του φορτίου σε σχέση με τον άξονα του άξονα.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση της οπής.Λεπτομέρειες
Η ονομασία που καθορίζει τον τύπο εφαρμογής όπως αναγνωρίζεται από βιομηχανικές και κυβερνητικές υπηρεσίες.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111DP | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1CLPC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1PC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1TPC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11FSN103 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2206 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1CL | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1T | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A2972PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A3161PC6 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ENA17DPC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ENN103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FS0103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FSA17-3PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FSN103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GNBA17-5PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GSBC17-3PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
97-7724 | 93230 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106C3614-1A | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106C3614-1PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1111DP | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3614PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0014PC106 | 14579 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
CUTL111-0015PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0016PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0017PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22B0014PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22B0016PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22BK0015PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22BK0017PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1111DP | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
106C3614-1A | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
106C3614-1PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1111DP | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C3614PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0014PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CUTL111-0015PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0016PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0017PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22B0014PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22B0016PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22BK0015PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22BK0017PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0014PC106 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
407-22V | 52676 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116 | 43766 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1CLPC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
117-1PC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
117-1TPC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11FSN103 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1CL | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1T | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
ENA17DPC11 | 14541 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FS0103PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FSA17-3PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FSN103PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GNBA17-5PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GSBC17-3PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-117-0577;
Πότε το NSN 3110-00-117-0577 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-117-0577 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-117-0577 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.