Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων
402294-163
0,7500 ίντσες ονομαστικό συνολικό πλάτος, 1,0000 ίντσες ονομαστική διάμετρος οπής, 1,2500 ίντσες ονομαστική συνολική εξωτερική διάμετρος, άκαμπτος τύπος ευθυγράμμισης, μη διαχωρίσιμος, ανοικτό άκρο, σχεδιασμένος προσδιοριστής στυλ κελύφους
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ένα αντιτριβικό ρουλεμάν μονής ή πολλαπλών σειρών που χρησιμοποιείται με ή χωρίς εσωτερικές ή εξωτερικές φυλές που χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρούς κυλίνδρους μεγέθους που συνήθως δεν κυμαίνονται πάνω από 0,250 ίντσες (6,35mm) διάμετρο και γενικά μεγαλύτερο μήκος σε σχέση με τη διάμετρο.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00051 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση που λαμβάνεται κάθετα προς το μήκος ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το πάχος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο στοίχισης που χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τον οποίο το στοιχείο θα προσαρμοστεί αξονικά για κακή στοίχιση.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC6532070 | C7432 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
B31100X125X075 | U7036 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
16560 | 79938 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
326330-2 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B1612 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TB1917 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
303701 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0051513 | 89926 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0051513-0 | 89926 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
051513 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
4734683 | 89926 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
550839R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
0E2284 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6532070 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
550839R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
148415 | 73342 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6761281 | 73342 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
654387 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
083424 | 93238 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
424 | 93238 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
16560 | 71176 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
148415 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
148581 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
173509 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
173559 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6532070 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6761281 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6532070 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
148415 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
148581 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
173509 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
173559 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
709428 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
709471 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
705112 | 8E499 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
B1612 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B1612X | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PL66 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
160788 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6160788 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
H160788 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
160788 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6160788 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
H160788 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
V1601 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-43-245 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-51-247 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60-43-245 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-51-247 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-43-245 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
60-51-247 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
213-026 | 93568 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ME90 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
30374 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4F2926 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVC710B1612 | 80378 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B1612 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H160788 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
705112 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B1612 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-120-3103;
Πότε το NSN 3110-00-120-3103 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-3103 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-120-3103 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.