Δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας
280026-136
25.00 χιλιοστά ονομαστική διάμετρος οπής, 52.00 χιλιοστά ονομαστική συνολική εξωτερική διάμετρος, 0.5910 ίντσες ονομαστικό εξωτερικό πλάτος δακτυλίου, 0.6590 ίντσες ονομαστικό εσωτερικό πλάτος δακτυλίου, φινίρισμα επιφάνειας εδάφους, μέθοδος κατασκευής συμπιεσμένου συγκρατητήρα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Κυλινδρική διάταξη στην οποία ο εσωτερικός ή εξωτερικός δακτύλιος στρέφεται σε μονή ή διπλή σειρά σκληρυμένων σφαιριδίων που κυλούν εύκολα μεταξύ των δύο δακτυλίων, ελαχιστοποιώντας έτσι την τριβή. Για αντικείμενα με πρόσωπα ειδικά γειωμένα για τοποθέτηση διπλής όψης δείτε ρουλεμάν, μπάλα, duplex. Εξαιρούνται: ρουλεμάν, μπάλα, άτρακτος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το συνολικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός αντικειμένου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Μια πρόσθετη διαδικασία φινιρίσματος με την οποία η επιφάνεια ενός αντικειμένου μεταβάλλεται σε σχέση με τη στίλβωση, λείανση και τα παρόμοια.Λεπτομέρειες
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συγκρατητήρα.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των σφραγίδων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο σφραγίδας που παρέχεται με το ρουλεμάν.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του φορτίου σε σχέση με τον άξονα του άξονα.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση της οπής.Λεπτομέρειες
Η ονομασία που καθορίζει τον τύπο εφαρμογής όπως αναγνωρίζεται από βιομηχανικές και κυβερνητικές υπηρεσίες.Λεπτομέρειες
Η τυπική ονομασία ανοχής που υποδεικνύει τους κατασκευαστικούς περιορισμούς του είδους, όπως καθορίζονται από τις διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος με τις οποίες λιπαίνεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό λίπανσης.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST518 | 09508 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
5746911 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
388708-5 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0930502-0 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
70930502 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
JD7158H | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
48505D | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
912 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 92679 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
700927 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
ST518 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
507224 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EH3754-11 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ST518 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
88505CE1SA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
88505 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C88505 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1270CC | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 54641 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18046 | 95201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T490 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z781 | 10695 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50070 | 29201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4798 | 18965 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
48505D | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
912 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0171 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
504K35 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
205KLL2 | 21335 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H25X276 | 54560 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FS88505 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KL47000-5 | 12356 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13891A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
160752 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ST518 | 89346 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
13891A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
160752 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1270CC | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C88505X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3830 | 55509 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
118-18BD | 09519 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
22005 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
81463 | 72617 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5355 | 97370 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
74710A | 64104 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
88505 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
954165 | 80072 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
160752 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160752 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS27649-16 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
A059052 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A060090 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-156-3548;
Πότε το NSN 3110-00-156-3548 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-156-3548 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-156-3548 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.