Δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας
0802379
3110-00-554-3197, Δακτυλιοειδής ένσφαιρος τριβέας, 0802379
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Κυλινδρική διάταξη στην οποία ο εσωτερικός ή εξωτερικός δακτύλιος στρέφεται σε μονή ή διπλή σειρά σκληρυμένων σφαιριδίων που κυλούν εύκολα μεταξύ των δύο δακτυλίων, ελαχιστοποιώντας έτσι την τριβή. Για αντικείμενα με πρόσωπα ειδικά γειωμένα για τοποθέτηση διπλής όψης δείτε ρουλεμάν, μπάλα, duplex. Εξαιρούνται: ρουλεμάν, μπάλα, άτρακτος.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1395087 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
6206 | 36121 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5150069300 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PC903206 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
H2HC-DM7044-HW1-50 | 1T13F | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
3110005543197 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
3110011923802 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
134535 | S8828 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
22132141-060 | S3465 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
206 | 05472 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
1B3867 | 25496 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
206 | 43991 | 4 | - | 5 | 9 | - | HD |
206F4 | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206TF | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206DIN625 | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
77832-60X9 PIECE 16 | 96169 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
30BC02 | 70413 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
30BC02JE | 70413 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
A-A-59584 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59584-106JABT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
C10275-5 | 98523 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A26836 | 59690 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
3831 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PA1 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S6506 | 20219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ST213 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BRFD4 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BMA-30BC02-TA22 | 54837 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
068-1907-647 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
099-0007-647 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
522224 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
51-601-977-006 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST213 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
S16054 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
903206 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A1007 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
522224 | 00447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
853189 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
206 | 39317 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-2139-002 | 63504 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111X03002X0000 | 81348 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FF-B-171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FFB171/04J06A2E | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6206CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6206ZCE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
623209 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
694770 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3206X1 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
903206 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7124925 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
903206 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8351881 | 19207 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
X13005 | 14351 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
R10612 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
R20886 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BRFD4 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6206 | 01367 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
30A164 | 81240 | 3 | - | 5 | 9 | - | TG |
35P278 | 81240 | 3 | - | 5 | 9 | - | TG |
A-61447 | 10522 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
14654 | 62983 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A26836 | 8E499 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
206K | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206KC2 | 21335 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
206KFS10179 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
940016-206 | 89413 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
940016-207 | 89413 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
HT 15210 PIECE 858 | 1EH60 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
206S | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206SB107A006A14S0000-0 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206SL107A306A18S6562R | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
206SQ5A7 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MRC 206S | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MRC206 | 38443 | 3 | - | 5 | 9 | - | KE |
1206 | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0206 | 82370 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3206X1 | 72898 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
53388 | 12356 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
853189 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
858134 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20274 | 16608 | B | - | 5 | 9 | - | KZ |
0011 | 13841 | 4 | - | 5 | 9 | - | HD |
40011 | 13841 | 4 | - | 5 | 9 | - | HD |
601304 | 20361 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3206 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3206X1 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
BB206 | 08835 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
XSK-6206 | 21363 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
21876 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
0006206 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
465515 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206J | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKF6206 | 52676 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
206S | 26840 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
04105680 | 85130 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2536-5-62 | 85130 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
732A502AE1 | 03497 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1428G85 | 97286 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
BB9358 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
032624 | 97370 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
32624 | 97370 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L-160141 ITEM003 | 97370 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X74222 PIECE 25 | 97370 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550009 | 72447 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550009-1 | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
550009-2 | 72447 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550009-3 | 72447 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550009-4 | 72447 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550009-5 | 72447 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ME119 | 66289 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
3547 | 72992 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
9667 | 03476 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
43-135-1 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206SKF | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
B-3281 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B3276 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
CSA378-206 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0903206 | 97907 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
903206 | 97907 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
589-6953094 REV C ITEM 38 | 94421 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8E25 | 02413 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
9PU49 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6206 | 55380 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
30 63742 T | 88907 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30-20080 | 88907 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A30-20080 | 88907 | 3 | - | 5 | 9 | - | PA |
298-261-2 | 11406 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
25T816D4 | 27315 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-055-024-375 | 86295 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5306150 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
72-5850-764 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-246 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
B206K | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
CJ4B-21 | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
612469 | 12793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SSN637-701-2159985 PIECE 16 | 80064 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
0802379-8 | 04407 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
802379 | 04407 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος Προμηθευτής
Παραγγείλετε με εμπιστοσύνη, είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-554-3197;
Πότε το NSN 3110-00-554-3197 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-554-3197 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-554-3197 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.