Cono de rodillo cónico y rodillos
62AX285
Diámetro nominal del orificio de 2.2500 pulgadas, radio de esquina del cono nominal de 0.1406 pulgadas, ancho de cono nominal de 0.8640 pulgadas, designación de tolerancia estándar AFBMA Clase 2, material general de acero, designador de estilo de ángulo normal
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un componente interno ensamblado de un rodamiento de rodillos cónicos, que consta de un cono (que proporciona una superficie de contacto para los elementos rodantes del rodamiento), un complemento de rodillos cónicos (los elementos rodantes) y, con frecuencia, un retenedor (que espacia los elementos rodantes).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de tolerancia estándar que indica las limitaciones de fabricación del artículo según lo establecido por las diversas especificaciones y estándares.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387A | D3057 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0635 501 189 | D8124 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
3110001000229 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3110001000229 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
233275 | 21292 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
233275 | 06162 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-59649 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59649-406A | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
164863H1 | 92679 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659458R91 | 92679 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
659461R91 | 92679 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659714R91 | 92679 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
387A | 0LTL1 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
705053 | 21450 | 3 | - | 5 | 9 | - | BF |
D-70626 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
659458R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0211169-9 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
211169 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1-659458R91R4I3 | 31007 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
164863H1 | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659458R91 | 31007 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
659461R91 | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659714R91 | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
164863H1 | 29510 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659461R91 | 29510 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
659714R91 | 29510 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
918400 | 34623 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
471490 | 00447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
387A | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
648334 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
387A | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1799296 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
527521 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
568711 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1799-296 | 86403 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
387A | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
387A | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1228S435 | 78500 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
387A | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
11662689 | 19207 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
TCAA1244A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
527521 | 18113 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TCAA1244A | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
35A4161 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
78584 | 30076 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0211169-9 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
211169 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
648334 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
387A | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
45H403 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
26804W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01845-1755 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1845-1755 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
550362 | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
164863H1 | 0SAT8 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
659461R91 | 0SAT8 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
659714R91 | 0SAT8 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
54834 | 78640 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4000500114 | 01379 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10-00-133-022 | 79410 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
640080 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-100-0229 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-100-0229 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-100-0229 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.