Rodillo de rodamiento
203442
1.3750 pulgadas de longitud total nominal, diámetro exterior total nominal de 1.2500 pulgadas, tipo de rodillo: sólido Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un cuerpo cilíndrico de construcción sólida o hueca que proporciona los elementos rodantes en el rodamiento de rodillos.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87682 | F8224 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
87682 | F0590 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZF |
87682 | F3880 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZF |
120422 | 51600 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WS1822 | 51600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A924 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
203442 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3442 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3442 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
24-1644 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
J24-16 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
J24-1644 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
178759 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94322 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
178759 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R20846 | 83120 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP7718 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP7718A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP7718A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GP7718 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP7718A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP7718A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1SE2121 | 45014 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94322 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94322-1 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X4059 | 79410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
666968 | 58275 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-112-6306 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-112-6306 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-112-6306 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.