rodamiento anular de bolas
1111DP
0,3730 pulgadas de ancho total mínimo y 0,3770 pulgadas de ancho total máximo, 0,5000 pulgadas de diámetro mínimo y 0,5010 pulgadas de diámetro máximo, diámetro exterior mínimo de 1,1240 pulgadas y diámetro exterior total máximo de 1,1250 pulgadas, acabado de la superficie del suelo, dirección de carga radial, forma de orificio recto
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un proceso de acabado adicional por el cual la superficie de un artículo se altera con respecto al pulido, esmerilado y similares.Detalles
La dirección de la carga con respecto al eje del eje.Detalles
La configuración física del orificio.Detalles
La designación que especifica el tipo de ajuste reconocido por las agencias industriales y gubernamentales.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111DP | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1CLPC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1PC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1TPC28 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11FSN103 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2206 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1CL | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28-117-1T | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A2972PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A3161PC6 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ENA17DPC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ENN103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FS0103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FSA17-3PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FSN103PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GNBA17-5PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GSBC17-3PC11 | 89198 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
97-7724 | 93230 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106C3614-1A | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106C3614-1PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1111DP | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3614PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0014PC106 | 14579 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
CUTL111-0015PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0016PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CUTL111-0017PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22B0014PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22B0016PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22BK0015PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LIST22BK0017PC106 | 14579 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1111DP | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
106C3614-1A | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
106C3614-1PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C3614PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0014PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
CUTL111-0015PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0016PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0017PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22B0014PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22B0016PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22BK0015PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LIST22BK0017PC106 | 0BR59 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CUTL111-0014PC106 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
407-22V | 52676 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116 | 43766 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117-1CLPC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
117-1PC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
117-1TPC28 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11FSN103 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1CL | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-117-1T | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
ENA17DPC11 | 14541 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ENN103PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FS0103PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FSA17-3PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FSN103PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GNBA17-5PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GSBC17-3PC11 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-117-0577 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-117-0577 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-117-0577 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.