Rodamiento de agujas
47-3-4
Ancho total nominal de 1.2500 pulgadas, diámetro nominal del orificio de 1.5000 pulgadas, diámetro exterior total nominal de 1.8750 pulgadas, tipo de alineación rígida, AFBMA Tolerancia estándar para rodamientos de agujas industriales Designación de tolerancia estándar, no separable, extremo abierto, designador de estilo de carcasa estirada
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un rodamiento antifricción de una o varias hileras que se utiliza con o sin pistas internas o externas, caracterizado por rodillos de tamaño relativamente pequeño, que generalmente no superan las 0,250 pulgadas (6,35 mm) de diámetro y generalmente tienen una longitud más larga en relación con el diámetro.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00051 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Indica el tipo de alineación utilizada, mediante la cual el elemento se ajustará axialmente para detectar desalineaciones.Detalles
La designación de tolerancia estándar que indica las limitaciones de fabricación del artículo según lo establecido por las diversas especificaciones y estándares.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2420 | 56697 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
UB1005 | 56697 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
VB1005 | 56697 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7334 | 12736 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 12736 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1228 | 78550 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77B354-02403-0000 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5231-46-2 | 81336 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
4250779 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B2420 | 81076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1228A53 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 20076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SFT2860 | 20076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2420 | 23926 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
B2420 | 23926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R18516 | 23926 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1228A53 | 16760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 16760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H9825 | 35311 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SFP2860 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
952426 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SFP1948005 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SFP2860 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SPF2860 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1228A53 | 09136 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
127767 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
148591 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
173483 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
173517 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3218384 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1228A53 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
127767 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
148591 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
173483 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
173517 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3218384 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
USG7-514 | 91126 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1228A53 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15867 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1228A53 | 27996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
48709 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K10523P | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420X | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 12763 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SFP2860 | 12763 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1005 | 78996 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1X108B | 9Y918 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
A32256 | 65282 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 45149 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 20049 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SFP2860 | 20049 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ME93 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 54713 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B3137 | 14541 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1F5515 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7B4791 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
UB1005 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-7370-047 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B2420 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
752388 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B2420 | 61208 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
M471 | 61208 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
09442AB | 10988 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1050 | 34640 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 34640 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-7370-047 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B2420 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-120-3114 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-120-3114 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-120-3114 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.