Rodillo de rodamiento
141852
1.5000 pulgadas de longitud total nominal, diámetro exterior total nominal de 1.3120 pulgadas, tipo de rodillo: sólido Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un cuerpo cilíndrico de construcción sólida o hueca que proporciona los elementos rodantes en el rodamiento de rodillos.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00037 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB7120A | 80751 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27009H | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
27960 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
27009H | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R2886 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27009H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D539 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X04044 | 51665 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
001-27960 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0FC99000 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1983 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201983 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HYATT99000 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38-42 | 01359 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
556910 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6577-12 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926144 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
26-1648 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
J26-1648 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
141852 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
RA99000 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141852 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
RA99000 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
36460 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A1 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120A3 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
141852 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926144 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6577-12 | 72600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141852 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB7120 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7120A3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11469 | 59500 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
27009H | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
27960 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X4044 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 51588 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
67AX135 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X4044 | 81067 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
331 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5177 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F331 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A42226X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V3218 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
V3271 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99000 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RA99000 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C18-6 | 35301 | 3 | - | 3 | 2 | - | HD |
XHB-99000 | 21363 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
XSM402-99000-1 | 21363 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
XWGX4044 | 21363 | 4 | - | 5 | 2 | - | CT |
602998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A602998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T2998 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12522R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12591R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
125T2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
125T22 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2126W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2176W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402-99000-1 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB7120A | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-120-4200 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-120-4200 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-120-4200 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.