Rodamiento de rodillos de deslizamiento
3-862
2.0000 pulgadas de ancho total nominal, 1.5000 pulgadas de diámetro exterior total nominal, tolerancias estándar de AFBMA para la designación de tolerancia estándar de los cojinetes de deslizamiento, el diámetro exterior es de 1.0000 pulgadas nominales. Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Un elemento en el que el eje o la parte giratoria gira sobre rodillos endurecidos, generalmente contenidos en una jaula. Debe contener una raza interna o externa, o ambas. Para los artículos sin una pista (s), consulte retenedor y rodillo, rodamiento.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00017 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
La designación de tolerancia estándar que indica las limitaciones de fabricación del artículo según lo establecido por las diversas especificaciones y estándares.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110001204276 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
HAFTTAM | 05527 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
21X94532 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
827846 | 61465 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JD7533H | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0211536 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
70223710 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
20460D | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
211536 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
604429 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
20460D | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
160432 | 51600 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1979 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
201979 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
21X94532 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94532-1 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94532-4 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
38-159 | 01359 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
521606 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
J32-1664 | 01212 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
141619 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
94532 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
GTB7286 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GTB7286 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2X7003 | 95201 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S102 | 02780 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
19T0375 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94532 | 51588 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
94532 | 83174 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
211536 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
604429 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
67AX46 | 76084 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
149853 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201979 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B5157 | 13125 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F5142 | 13125 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
391242 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
94532 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
XHB-94532 | 21363 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
XSM402-94532-1 | 21363 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2DB151 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402-94532-1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402-94532-4 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB11706 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
402-94532-1 | 72447 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
550113 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
21X94532 | 33323 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94532-1 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94532-4 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
402-94532-1 | 38018 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
94532 | 38018 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
136820 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-120-4276 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-120-4276 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-120-4276 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.