rodamiento anular de bolas
6E7893
Ancho total nominal de 19,0 milímetros, diámetro nominal del orificio de 45,00 milímetros, diámetro exterior total nominal de 85,00 milímetros, acabado de la superficie del suelo, dirección de la carga radial, forma de orificio recto
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un proceso de acabado adicional por el cual la superficie de un artículo se altera con respecto al pulido, esmerilado y similares.Detalles
La dirección de la carga con respecto al eje del eje.Detalles
La configuración física del orificio.Detalles
La designación que especifica el tipo de ajuste reconocido por las agencias industriales y gubernamentales.Detalles
La designación de tolerancia estándar que indica las limitaciones de fabricación del artículo según lo establecido por las diversas especificaciones y estándares.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502528 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
209 | 08243 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
600HL5 | 96509 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
209 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
109119-18 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12Z315-6 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
177002-16 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
203470-6 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228443-4 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228851-45 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
265800-34 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
267998-1 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
273829-27 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
281478-70 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
290298-5 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
83672-15 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
458C02 | 70413 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
209 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3209Z | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3209ZS14 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6209 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G10234P41 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G1023P41 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G7055P7055 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G8414P41 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7025 | 80751 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
637421 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782865 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1449668 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
460A11-197 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
500B100-10 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
828162 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
JD7692F | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
18507D | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
4253866 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4253866-0 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0042847 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0042847-4 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0042859 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
042859 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
21045 | 89926 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3042847 | 89926 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3042847-4 | 89926 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4253846 | 89926 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4253866 | 89926 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
BB4607 | 89926 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3209 | 55207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R2885 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
209 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L709-1 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3218289 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18507D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
42454H | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
181-61 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
104706 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903209 | 73342 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
954373 | 73342 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
903209 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10281 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
209 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3209 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
710281 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
862346 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P9618550-1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
209 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6245 | 79141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6209CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
1063021 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
150536 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
623854 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
637633 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
954373 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
502528 | 02978 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1228R200 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1228R200 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
903209 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
954373 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7347801 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X13092 | 14351 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36431 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903209 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
954373 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6BB7025 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7025 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GAA6944B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GAF6918 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GAN6944B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11464 | 59500 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
7020F1207P71 | 44114 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TA369 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RM3-41 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3209 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
41209 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
43209 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6209 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T300 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
504S38A | 83299 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
504S38A | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5UD0312 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
131-209-3 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
209 | 21335 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
209KFS10000 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
209KFS50000 | 21335 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AR209K2 | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T209 | 60380 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X3206 | 08018 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1091-14 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1092-16 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6209 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10209 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
209 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
209C | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
122-02 | 56232 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
46AX11 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX320 | 76084 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
374P646G01 | 01411 | 3 | - | 5 | 9 | - | KE |
6900892 | 14414 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
6209 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200938A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
710281 | 77237 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6013165 | 20361 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200938A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
209 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903209 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
311171 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
181-61 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
171140 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6209 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
I71140 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
209C | 55139 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
637421 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
782865 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S1449668 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RT5311 | 70945 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1228R200 | 97286 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
686T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RT5311 | 82983 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
00213-0213 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
209 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
213-0213 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
207MAT1 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P10210 | 556A6 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
17529 | 55643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2PS288 | 11976 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
207MAT1 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P10210 | 05415 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
300-209 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104706 | 0SAT8 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
82 | 08644 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
106103 | 64104 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4B3665 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
903209 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
X3206AQ | 79410 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PA473 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3218289 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
72-6970-249 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
84436 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B18274 | 10988 | 2 | - | 5 | 2 | - | CT |
2206P47 | 34712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3209 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
72-6970-249 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5S471-18 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
630363 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-144-8668 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-144-8668 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-144-8668 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.