rodamiento anular de bolas
2033 PIECE 11
43,0 milímetros de ancho total nominal, diámetro del orificio nominal de 90,0 milímetros, diámetro exterior total nominal de 190,0 milímetros, acabado de la superficie del suelo, método de fabricación del retenedor prensado, dirección de carga radial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un proceso de acabado adicional por el cual la superficie de un artículo se altera con respecto al pulido, esmerilado y similares.Detalles
Los medios utilizados en la fabricación del retenedor.Detalles
La dirección de la carga con respecto al eje del eje.Detalles
La configuración física del orificio.Detalles
La designación que especifica el tipo de ajuste reconocido por las agencias industriales y gubernamentales.Detalles
La designación de tolerancia estándar que indica las limitaciones de fabricación del artículo según lo establecido por las diversas especificaciones y estándares.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO.1166 ITEM 05 | 0RAG5 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
AO.1167 ITEM 05 | 0RAG5 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
390 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
177002-48 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
319687-199 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
416821-3GE | 70413 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
90BC03XXX30X | 70413 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-59585 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59585-218JABT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
543413 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
777970 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S543413 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60103P32 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60106P137 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60152P137 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60155P137 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60255P137 | 65177 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6318 | 00U45 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ND3318NDUR600 | 22907 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R1601 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58204 | 38740 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
318 | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
235A2514AB01 | 12532 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
69X613 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FF-B-171/05J18A2E | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6318CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
318 | 01212 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3318 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3318X1A | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4-100008-21 | 11349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
318K | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
514902-13 | 80020 | 3 | - | 5 | 9 | - | KE |
318 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
318S | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1318 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6318 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
010-518-X | 62672 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3318 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3318X1A | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6318 | 52676 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6318J | 52676 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SKF6318J | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
543413 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
777970 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
S543413 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
141563 | 82722 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
894A605AB018 | 03497 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
416821-53-DE | 50380 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AO.1166 ITEM 05 | 0RAA0 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AFBMA90BL03 | 02989 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6970-293 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-7812R-90 | 38151 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
A7808-90 | 38151 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
72-6970-293 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-144-8937 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-144-8937 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-144-8937 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.