Bola de rodamiento
PC145657
0.5000 pulgadas de diámetro nominal del elemento rodante, índice de dureza metálica Brinell Standard Min. 625.0 pulg. y máx. 700.0 pulg. Características especiales, material general de acero
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
Un cuerpo esférico homogéneo, una serie de los cuales proporciona los elementos rodantes en un rodamiento, bola (modificado). El artículo está diseñado principalmente para aliviar la fricción. Puede tener otros usos, como el componente de retención en una válvula de retención tipo bola. Excluye:bola,cheque; bola, válvula, puerto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del elemento rodante y termina en la circunferencia.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determina que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27914 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0003181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3181769 | F6573 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
520 | 13800 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
600 | 27545 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
X14-800 | 65358 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
X14-800 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
LL236-4 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X14-800FULLER | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120982 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1747 | 15434 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 73342 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
145657 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 0MKW7 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GM145657 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
39461-11PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-11PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-2PC11 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
39461-3PC59 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
64480-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
65171-1PC65 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
65174-1PC27 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
27914 | 00736 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
172-1032 | 50737 | 4 | - | 5 | 9 | - | TG |
120982 | 0SAT8 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8-7950 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X14-800 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5150F | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5150F | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
533537PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533539PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
533540PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-6700-1188311ALT1PC46 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
999-56032-0300 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
216-3-32 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-151-9146 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-151-9146 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-151-9146 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.