rodamiento anular de bolas
311M7ES24NT
1.1397 pulgadas de ancho total mínimo y 1.1417 pulgadas de ancho total máximo, 2.1652 pulgadas de diámetro mínimo y 2.1654 pulgadas de diámetro máximo, 4.7242 pulgadas de diámetro exterior mínimo y 4.7244 pulgadas de diámetro exterior total, acabado de la superficie del suelo, método de fabricación del retenedor prensado, dirección de la carga radial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un proceso de acabado adicional por el cual la superficie de un artículo se altera con respecto al pulido, esmerilado y similares.Detalles
Los medios utilizados en la fabricación del retenedor.Detalles
La dirección de la carga con respecto al eje del eje.Detalles
La configuración física del orificio.Detalles
La designación que especifica el tipo de ajuste reconocido por las agencias industriales y gubernamentales.Detalles
La holgura entre los aros del rodamiento y los elementos rodantes.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos debido a la tolerancia, el ajuste, el rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con las que se lubrica el artículo.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante y la designación de clasificación, como la clase, la condición, el temperamento y similares, que identifican el material de lubricación.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
Característica técnica diferenciadora de un artículo de suministro que se aparta del texto de una especificación o de una norma en el sentido de que representa una selección de características establecidas en la especificación o norma como opcionales, o una variación de una o más de las características declaradas, o una característica adicional no establecida en la especificación o norma.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M17931-G051 | 70854 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
3505-12PC61 | 96169 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
3505-13PC2 | 96169 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
79999078 | 96169 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3505-19ITEM97 | 63743 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
M17931-G051 | 3NPS1 | 1 | - | 3 | 2 | - | HD |
904J932 PIECE 25 | 65054 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
311-67ES100 | 29337 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
3311-7077 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3311-7077 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M17931-G051 | 21335 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
MM311KA4045 | 60380 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-365-10PC36 | 51802 | C | - | 5 | 1 | - | HD |
A-405-13 ITEM 24 | 51802 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-405-190-21 | 51802 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-445-184 ITEM 34 | 51802 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-445-297 REV 3 ITEM 21 | 51802 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-447-122 ITEM N0.32 | 51802 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-505-24 ITEM NO.36 | 51802 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
D-505-6 PIECE 24 | 51802 | 1 | - | 5 | 2 | - | HD |
ESB 050-9 | 51802 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
ESB050-09 | 51802 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
17931G051 | 95402 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
3505-12PC61 | 95402 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
3505-13PC2 | 95402 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
79999078 | 95402 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
D-85-945-19PC14 | 95402 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
311S | 38443 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
311SNT3 | 38443 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
3311-7077 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
17931G051NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
311-67ES100NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
311SNT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
311SNT3NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3311-7077NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3505-12PC61NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3505-13PC2NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3505-19ITEM97NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
79999078NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
904J932 PIECE 25NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
999999K154NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-365-10PC36NT | 03950 | C | - | 5 | 1 | - | HD |
A-405-13ITEM24NT | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
A-405-190-21NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-445-184 ITEM34NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-445-297 REV 3 ITEM 21NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-447-122 ITEM N0.32NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-505-24 ITEM NO.36NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
ESB-050-9NT | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
ESB050-09NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
M17931-G051NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MILB17931NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MM311KA4045NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
S374P523G01NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
999999K154 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
M17931-G051 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
MILB17931 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
311M7ES24 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
S374P523G01 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-987-3731 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-987-3731 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-987-3731 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.