rodamiento anular de bolas
6203DDUE100
0.4704 pulgadas de ancho total mínimo y 0.4724 pulgadas de ancho total máximo, 0.6691 pulgadas de diámetro mínimo y 0.6693 pulgadas de diámetro máximo, diámetro exterior total mínimo de 1.5746 pulgadas y diámetro exterior total de 1.5748 pulgadas, acabado de la superficie del suelo, método de fabricación del retenedor prensado, dirección de la carga radial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | HD |
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio circular y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud total de una línea recta que pasa por el centro de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Un proceso de acabado adicional por el cual la superficie de un artículo se altera con respecto al pulido, esmerilado y similares.Detalles
Los medios utilizados en la fabricación del retenedor.Detalles
La dirección de la carga con respecto al eje del eje.Detalles
La configuración física del orificio.Detalles
La designación que especifica el tipo de ajuste reconocido por las agencias industriales y gubernamentales.Detalles
La holgura entre los aros del rodamiento y los elementos rodantes.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos debido a la tolerancia, el ajuste, el rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica con las que se lubrica el artículo.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante y la designación de clasificación, como la clase, la condición, el temperamento y similares, que identifican el material de lubricación.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
Característica técnica diferenciadora de un artículo de suministro que se aparta del texto de una especificación o de una norma en el sentido de que representa una selección de características establecidas en la especificación o norma como opcionales, o una variación de una o más de las características declaradas, o una característica adicional no establecida en la especificación o norma.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que se refiere a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M17931-G010 | 70854 | 3 | - | 3 | 2 | - | HD |
M17931-G010 | 3NPS1 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
99203-4ES100NT | 29337 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
6203LLBPM/3W | 23803 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
20227 ITEM 32 | 82974 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
20227 ITEM 32NT3 | 82974 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
30030 ITEM 34 | 82974 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
30182 ITEM 1 | 82971 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
92D1001ITEM5,6 | 57368 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
M17931-G010 | 21335 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
M203PP-FS50135 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
203FF3VB | 71244 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
2650-1145PC20 | 95402 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
203SZZNT3 | 38443 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
203ZNT3 | 38443 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
99503-7077 | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
6203-2RSW1B | 52676 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
20227 ITEM 32NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
20227 ITEM 32NT3NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
203FF3VBNT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
203SZZNT3NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
203ZNT3NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
2650-1145PC20NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
30030 ITEM 34NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
30182 ITEM 1NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3N-354 PC 41NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3N-355 PC 41NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6203-2RSW1BNT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6203DDUE100NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
6203LLBPM/3WNT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
92D1001ITEM5,6NT | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
99503-7077NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
M17931-G010NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
M203PP-FS50135NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
MIL-B-17931NT | 03950 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSN578S3806H771405 PC12NT | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
3N-354 PC 41 | 54370 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
3N-355 PC 41 | 54370 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
SSN578S3806H771405 PC12 | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
MIL-B-17931 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza, somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- ISO9001 / Normas de calidad AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de Ventas Calificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-991-0903 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-991-0903 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-991-0903 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.