חרוט רולר מחודד ורולרים
BT09074
0.7500 אינץ 'קוטר נשא נומינלי, 0.8480 אינץ 'רדיוס פינת חרוט נומינלי, 0.8480 אינץ 'רוחב חרוט נומינלי, סיווג סובלנות סטנדרטי AFBMA Class 2, 0.0620 אינץ '. על ידי 45 מעלות Champer רדיוס פינה אחורית תכונות מיוחדות, פלדה חומר כולל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
רכיב פנימי מורכב של מיסב רולר מחודד, המורכב מחרוט (המספק משטח מגע לאלמנטים המתגלגלים של המיסב), משלים של גלילים מחודדים (האלמנטים המתגלגלים), ולעתים קרובות ריטיינר (המרווח את האלמנטים המתגלגלים).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09074 | F0704 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K09074 | U0214 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EAW3104 | K4234 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EAW3104 | U6425 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
09074 | K0018 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9074 | 15090 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9074 | 14170 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AA59649 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59649-019A | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
4723402 | 0AHU0 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
251152 | 6N299 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
13823V | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
352388R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0209925-7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
209925 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13823V | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
352388R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
221X5 | 24446 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
G1535 | 24446 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
39019B | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9211 | 07429 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
09074 | 53035 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
40423 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41413 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
698389 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BT09074 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
120311 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T09074 | 52793 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
120311 | 7X677 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
09074 | 33116 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
09074 | 87823 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
799061 | 57526 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A1216 | 57526 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B1216 | 57526 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
698389 | 18113 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
799061 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A1216 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
B1216 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 1DF03 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2X6519A | 95201 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
10A8705 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TW2461 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TS09074 | 01957 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
09074 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5SCM048 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20-246 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 51588 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2953A | 96787 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
0209925-7 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
209925 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
157451 | 56232 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
149331 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 60038 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
1525-4 | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
401 | 13125 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 61220 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ES146B | 73510 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
20-246 | 81054 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
H1000-504 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
09074 | 1QUF0 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
09074 | 47353 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
J46A | 25729 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TS09074 | 36378 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9A09074 | 23382 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
69866 | 08645 | 2 | - | 5 | 1 | - | XX |
39 | 40509 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
09074 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M09074 | 24337 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-100-3705?
מתי ה-NSN 3110-00-100-3705 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-100-3705 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-100-3705 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.