מיסב כדורי טבעתי
954725
0.3120 אינץ 'רוחב כולל נומינלי, 0.5000 אינץ 'קוטר נשא נומינלי, 1.1250 אינץ 'קוטר חיצוני כולל נומינלי, גימור משטח הקרקע, שיטת ייצור תומך לחוץ, כמות 2 מגן
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TG |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
האמצעים המשמשים לייצור הריטיינר.פרטים
מספר המגנים הכלולים בפריט.פרטים
כיוון העומס ביחס לציר הפיר.פרטים
התצורה הפיזית של השעמום.פרטים
הייעוד המפרט את סוג ההתאמה כפי שהוכר על ידי סוכנויות תעשייתיות וממשלתיות.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שבה הפריט משומן.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרן, וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את חומר הסיכה.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.פרטים
הווריאציה כאשר הפריט תואם למציין סוג המכוסה על ידי מפרט או תקן, למעט ביחס למאפיין מבדיל טכני אחד או יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10107343 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
700037 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
DMS0110-3 | 00539 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S5RPP | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
S5RPPTFG66 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
177039-96 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
319687-427 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-59644 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59644-113ACEB | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
8447742 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
283X34 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
89X41 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T8601330P427 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W5939092PC24 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P250A12006 | 00798 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
FF-B-2844 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
FFB2844/02AN1BG | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
77R8 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77R8X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
80361 | 1Z473 | 3 | - | 5 | 1 | - | TG |
30111 | 72268 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1626619 | 88725 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
151634 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S5KDDFS104 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R81PPD | 83086 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
82001 | 13743 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
S402 | 13743 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
R8FF-1V1 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
S5RFF | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
458491 | 0ZW37 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
470287 | 0ZW37 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
458491 | 32153 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
470287 | 32153 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
82001 | 12128 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
S321M0DAT0H82001 | 12128 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
S402 | 12128 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
301SC355 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-210761-3 | 96795 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
954725 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77R8 | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77R8X1A | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77R8X1C | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
77R8XR1B | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
301SC355 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27514 | 14418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800021 | 33642 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
954725 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-155-8432?
מתי ה-NSN 3110-00-155-8432 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-155-8432 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-155-8432 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.