מיסב כדורי טבעתי
A01312
31.00 מ"מ רוחב כולל נומינלי, 60.00 מ"מ קוטר נשא נומינלי, 130.00 מ"מ נומינלי קוטר חיצוני כולל, תמיכה לוגיסטית זיהוי פריט קצה כלי שיט, גימור פני הקרקע, שיטת ייצור ריטיינר לחוץ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
מתקן גלילי שבו הטבעת הפנימית או החיצונית מסתובבת על שורה אחת או כפולה של כדורים קשוחים המתגלגלים בקלות בין שתי הטבעות, ובכך ממזערים את החיכוך. עבור פריטים עם פנים הארקה במיוחד עבור הרכבה דו-צדדית ראה מיסב, כדור, דופלקס. לא כולל: מיסב, כדור, מסגרת אוויר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו הכולל של קו ישר העובר במרכז פריט, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
תהליך גימור נוסף שבו פני השטח של פריט משתנים ביחס לליטוש, השחזה וכדומה.פרטים
האמצעים המשמשים לייצור הריטיינר.פרטים
כיוון העומס ביחס לציר הפיר.פרטים
התצורה הפיזית של השעמום.פרטים
הייעוד המפרט את סוג ההתאמה כפי שהוכר על ידי סוכנויות תעשייתיות וממשלתיות.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132-0-038 | 37871 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
6312 | F0234 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1142583 | F7060 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SKF 6312 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
3110005543265 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3110PL0823264 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MRC312S | 26232 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
BG6312A01 | 05472 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
248473 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
312 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
380755 | 90099 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
312 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312TF | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
K55-0094 | 20019 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
122315-152 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12Z315-152 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
152108-21 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
152183-2 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
152609-2 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
152610-2 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
177002-42 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
199973-60 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
221369-29 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
221407-25 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
221511-2 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
265821-6 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
268544-6 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
293371-2 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
318828-6 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
319687-193 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
312 | 70413 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
60BC03 | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60BC03X30X26 | 70413 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
312 | 99993 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A-A-59585 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59585-212JABT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
G7194P41 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312K | 12156 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
248473 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380755 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
312 | 29337 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6312 | 29337 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
9D3312 | 65358 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
12510 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
12532 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
60203P67 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60221P11 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60268P409 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60333P409 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60384P409 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60622P409 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
00P00013-5627 | 00U45 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
0042860 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
042860 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
6312 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
312S | 78189 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
49530H | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33122 | 01919 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
155113101 | 23452 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
903312 | 73342 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312 | 92563 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5364650 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
312 | 39317 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3300A54A0000-001 | 03494 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
AFBMA60BC03 | 03494 | 6 | - | 5 | 9 | - | XF |
312 | 80215 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3300A54A0025 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
65X174 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
312 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
111X06003X0000 | 81348 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF-B-171/05 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-B-171B | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FFB171/05-J12A2E | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6312CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
623607 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3312 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3312X1 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3312X14 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3312X1A | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3312ZS | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
33V2X1 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
684108 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
903312 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
903312 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
297376 | 01957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3083 | 01957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A-7808-60 | 76117 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
871184 | 90166 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
312K | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
312 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
84583-2 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
32390-00 | 38455 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
A673002AA312 | 61147 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
6312 | 10855 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
312S | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312S06 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
312SB108A006A14S0000L | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312SQ6 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
312SQ6A7 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312SQ7 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MRC312-S | 38443 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
204-11-1075 | 83130 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
1312 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
46AX10 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
871184 | 90168 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6312 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60BC03 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2040H21 | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
312S | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RT6679 | 31577 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9417822 | 72560 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
60BC03 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
903312 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3312 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3312X1 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3312X14 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3312X1A | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3312XR1A | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
3312ZS | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1312 | 55509 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
827779 | 61495 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6312 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6312J | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
SKF6312 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
894A605YA012 | 01288 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
52467HT73 | 82994 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
248473 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380755 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HR3839 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
894A605AB012 | 03497 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
894A605AB12 | 03497 | 4 | - | 5 | 9 | - | HD |
207MBA1 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
416821-27-FN | 50380 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
416821-53-FN | 50380 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
416821-FN | 50380 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
207MBA1 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
14874-1 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
89-76-1 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
312 | 14541 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3H1996 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5364650 | 58889 | 6 | - | 5 | 1 | - | XF |
903312 | 97907 | 2 | - | 5 | 9 | - | PA |
235A2509AR01 | 02989 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2E464 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
312 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3312 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
84031 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9D3312 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6312 | 56065 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
8057GX | 45152 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
A7808-60 | 92862 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
312K | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
72-6970-287 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
140229 | 82796 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
91610980 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00P00013-5627 | 01425 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
FFB171TYPE111CL | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
297376 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
481418 | 02280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
SKF6312 | 45757 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-554-3265?
מתי ה-NSN 3110-00-554-3265 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-554-3265 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-554-3265 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.