חרוט רולר מחודד ורולרים
L44643
1.0000 אינץ' מינימום וקוטר נשא מרבי של 1.0008 אינץ', NSN 2320-01-097-0260 HEMT (משאית טקטית לניידות מורחבת כבדה). זיהוי פריט קצה, רדיוס פינה נומינלי של חרוט 0.0500 אינץ', מינימום 0.5800 אינץ' ורוחב חרוט מרבי של 0.5940 אינץ', סיווג סובלנות סטנדרטית של AFBMA Class 2, תכונות מיוחדות של סדרת Duty Class L
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KE |
רכיב פנימי מורכב של מיסב רולר מחודד, המורכב מחרוט (המספק משטח מגע לאלמנטים המתגלגלים של המיסב), משלים של גלילים מחודדים (האלמנטים המתגלגלים), ולעתים קרובות ריטיינר (המרווח את האלמנטים המתגלגלים).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של בור מעגלי, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
סימון הסובלנות הסטנדרטית המציין את מגבלות הייצור של הפריט כפי שנקבעו במפרטים ובתקנים השונים.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10034 | S0510 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3110PL1910606 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
80-017-00 | 08786 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
L44643 | 9Z663 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
123929 | 79938 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A-A-59649 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59649-042A | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
156182 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4T-L44643 | 23043 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
15-28 | 25795 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
4T-L44643 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
27-001 | 29206 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
747659 | 15667 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
331 | 02568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
67343 | 71041 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
FF-B-187/01 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-B-187/01-042 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44643 | 01212 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
156182 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
814473 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L44643 | 51588 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L44643 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L44643 | 61220 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
31-485-12 | 50737 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP110-77 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
8-32-20-68-002 | 84659 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
024667 | 3BH04 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2AG621 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2AL366 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2AG621 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2AL366 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
024667 | 40608 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
L44643 | 59920 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3110-00-827-8646?
מתי ה-NSN 3110-00-827-8646 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3110-00-827-8646 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3110-00-827-8646 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.