מיסב שרוול
ASR7-2200-513PC45
1.0000 אינץ' אורך כולל נומינלי, 3.1240 אינץ' מינימום ו-3.1250 אינץ' גוף מרבי קוטר חיצוני, 2.7500 אינץ' מינימום ו-2.7520 אינץ' גוף מקסימלי בקוטר פנימי, 3.5000 אינץ' אוגן נומינלי בקוטר חיצוני, 0.1875 אינץ' רוחב אוגן נומינלי, ריבוע בפינה השמאלית צורה פינתית
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט בצורת צינור עם או בלי אוגן(ים) שנועד להפחית את החיכוך ולשאת עומס קינטי על המשטח(ים) במקביל לציר השעמום. זה חייב להיות אמצעי גלוי או לגילוי של שימון או להיות שימון עצמי. אורכו חייב לעלות על 25 אחוזים מהקוטר החיצוני או על המרחק הקצר ביותר בין מישורים היקפיים של הגוף, למעט פריטים צינוריים ישרים (ללא אוגן או כתף) בעלי משטחי מיסב מקבילים לציר הבור בלבד. כולל פריטים המחולקים לשני מקטעים או יותר הכוללים 180 מעלות (3.141 רדיאנים) או פחות מהפריפריה הנושאת. ראו גם שיח, שרוול; ספייסר, שרוול; ומכונת כביסה (כפי ששונה). לא נכלל:סיכה, חלול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13205 | A045A0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז האוגן, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה שנלקחה בזוויות ישרות לאורך אוגן, להבדיל מעובי.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התצורה הפיזית של הפינה.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR7-2200-509PC45 | 82126 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DC83165A73PC45 | 80060 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DC83165A77PC45 | 80060 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18654 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
24734PC3 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39360-9PC11 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39605-15PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39605-1PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39605-5PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39753-15PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39753-1PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
39753-5PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
40254-1PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
40254-5PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
41745-2PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
41745-7PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
41975-2PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
41975-6PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43243-2PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43243-4PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43857-2PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
43857-6PC45 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
44491-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
44491-7PC46 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
44623-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
45380-2PC46 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
45380-7PC46 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
E38172-1PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
E38172-4PC14 | 62983 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AM57-2200MABPC14 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM57-2200MD0PC46 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM57-2200MDEPC46 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM57-2200MXPC14 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AVP1013-22-25PC14 | 82522 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AVP1013-22-28PC14 | 82522 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
316308PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
316311PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
393142PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
393273PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
393756PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
393760PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
394084PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
394088PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
394144PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
402213PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
402217PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
428377PC45 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
428381PC45 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
432410PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
445100PC46 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
457280PC46 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
457289PC46 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
468046PC45 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
468050PC45 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
476533PC46 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
476538PC46 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
481863PC45 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
481868PC45 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
544420PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
544424PC14 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CL40S55-0145PC3 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CV9S5501-057PC11 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3120-00-287-9113?
מתי ה-NSN 3120-00-287-9113 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3120-00-287-9113 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3120-00-287-9113 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.