מיסב שרוול
7AF9B531BPC21
3120-00-343-2617, מיסב שרוול, 7AF9B531BPC21
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
פריט בצורת צינור עם או בלי אוגן(ים) שנועד להפחית את החיכוך ולשאת עומס קינטי על המשטח(ים) במקביל לציר השעמום. זה חייב להיות אמצעי גלוי או לגילוי של שימון או להיות שימון עצמי. אורכו חייב לעלות על 25 אחוזים מהקוטר החיצוני או על המרחק הקצר ביותר בין מישורים היקפיים של הגוף, למעט פריטים צינוריים ישרים (ללא אוגן או כתף) בעלי משטחי מיסב מקבילים לציר הבור בלבד. כולל פריטים המחולקים לשני מקטעים או יותר הכוללים 180 מעלות (3.141 רדיאנים) או פחות מהפריפריה הנושאת. ראו גם שיח, שרוול; ספייסר, שרוול; ומכונת כביסה (כפי ששונה). לא נכלל:סיכה, חלול.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13205 | A045A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10AF10C531A1PC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
10AF10C531BPC21 | 88739 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B531A1PC21 | 88739 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B531BPC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
15AF9B531A1PC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
15AF9B531BPC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
22AF10C531A1PC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
22AF10C531BPC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
7AF9B531ASH1PC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8AFA531A1SH1PC23 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8AFA531C1PC23 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
9AF9B531BPC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFA895A | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFB895A | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFB895B | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFC895B | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
MAFB531A1PC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
MAFB531BPC21 | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
NAFB895B | 88739 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
16100527 | 7PZX0 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
10AF10C531A1PC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C531BPC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
13AF10B531A1PC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
13AF10B531BPC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B531A1PC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B531BPC21 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16100527 | 82796 | 4 | - | 3 | 9 | - | AX |
22AF10C531A1PC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
22AF10C531BPC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
7AF9B531ASH1PC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
7AF9B531BPC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8AFA531A1SH1PC23 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8AFA531C1PC23 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
9AF9B531BPC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFA895A | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFB895A | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFB895B | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AFC895B | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
MAFB531A1PC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
MAFB531BPC21 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
NAFB895B | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
81221S41-140ALT2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
81221S41-140ALT2PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
81221S41-142ALT2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
81221S41-142ALT2PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM55S41-081PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM55S41-083PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS11S41-0655PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AS11S41-0657PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AVP10S41-0187PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AVP10S41-0187PC2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AVP10S41-0189PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AVP10S41-0189PC2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB55S61-0861PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB55S61-0863PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PC461S41-0105PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PC461S41-0105PC2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PC461S41-0107PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
PC461S41-0107PC2H75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS179S41-01064PC23 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS179S41-01064PCH75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS179S41-01067PC23 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS179S41-01067PCH75FM | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS228S41-077PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SS228S41-079PC21 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
ספק מורשה
הזמן בביטחון, אנחנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 3120-00-343-2617?
מתי ה-NSN 3120-00-343-2617 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 3120-00-343-2617 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 3120-00-343-2617 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.