슬리브 베어링
187684PC16
0.1250 인치 공칭 첫 번째 구멍 직경, 최소 2.4850 인치 및 2.5150 인치 최대 전체 길이, 최소 2.3765 인치 및 2.3770 인치 최대 몸체 외경, 최소 2.0000 인치 및 2.0001 인치 최대 몸체 내경, 윤활유 윤활 재료, 홈이 있는 원형 윤활유 수용 스타일
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
플랜지가 있거나 없는 튜브형 항목으로, 마찰을 줄이고 보어의 축과 평행한 표면에 운동 하중을 전달하도록 설계되었습니다. 눈에 보이거나 감지할 수 있는 윤활 수단이 있거나 자체 윤활되어야 합니다. 전체 길이는 외경의 25 퍼센트 또는 보어의 축에만 평행 한 베어링 표면을 가진 직선 관형 (플랜지 또는 숄더 없음) 항목을 제외하고 몸체의 주변 평면 사이의 최단 거리를 초과해야합니다. 베어링 둘레의 180도(3.141 라디안) 이하를 포함하는 두 개 이상의 세그먼트로 나뉘어진 항목을 포함합니다. 부싱, 슬리브도 참조하십시오. 스페이서, 슬리브; 및 와셔(수정된 대로). 제외 : 핀, 속이 비어 있습니다.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13205 | A045A0 | - | 1 |
세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
항목의 맨 끝에 종결점이 있는 세로 축을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
몸체의 중심을 통과하여 바깥쪽 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
몸체의 중심을 통과하여 내부 둘레에서 끝나는 직선의 길이입니다.세부 정보
품목이 윤활되는 원소 화합물 또는 혼합물. 취소된 MRC의 대체품으로 MRC LBMA를 사용하십시오.세부 정보
윤활유가 품목에 설정되는 수단에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정.세부 정보
모퉁이의 물리적 구성입니다.세부 정보
모퉁이의 물리적 구성입니다.세부 정보
모퉁이의 물리적 구성입니다.세부 정보
모퉁이의 물리적 구성입니다.세부 정보
프로파일의 평균선에서 표면의 산술 평균 편차를 나타내는 특정 표면 거칠기 등급을 지정합니다.세부 정보
프로파일의 평균선에서 표면의 산술 평균 편차를 나타내는 특정 표면 거칠기 등급을 지정합니다.세부 정보
프로파일의 평균선에서 표면의 산술 평균 편차를 나타내는 특정 표면 거칠기 등급을 지정합니다.세부 정보
프로파일의 평균선에서 표면의 산술 평균 편차를 나타내는 특정 표면 거칠기 등급을 지정합니다.세부 정보
윤활유 또는 회전 방지 장치의 도입에 사용되는 기능의 유형과 수를 나타냅니다.세부 정보
항목 표면에 있는 홈의 위치와 수를 나타냅니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165671-16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
165671B16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166344PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166345PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166348PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166353PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166432PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166433PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
166434PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
169571PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
169575PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
169576PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
169675PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184221PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184222PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184223PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184234PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184367PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184368PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184369PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184380PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184422PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184423PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184424PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184434PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185290PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185291PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185302PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185413PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185414PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185416PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185434PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185449PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185450PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185452PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185459PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185471PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185472PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185725PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185726PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185727PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
185738PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
186560PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186562PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186573PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186590PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186591PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186592PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
186603PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187663PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187681PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187682PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187695PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187940PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187941PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
187942PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
187971PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
187972PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
187973PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188081PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188082PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188084PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188177PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188178PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188179PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188205PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188219PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188220PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188221PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188226PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188227PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188228PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188282PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188283PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188284PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188403PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188404PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
188405PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
188406PC16 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
188416PC16 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
165671B16 | 88032 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
165671-16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
165671B16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166344PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166345PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166348PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166353PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166432PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166433PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166434PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169571PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169575PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169576PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169675PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184221PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184222PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184223PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184234PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184367PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184368PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184369PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184380PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184422PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184423PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184424PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184434PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185290PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185291PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185302PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185413PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185414PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185416PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185434PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185449PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185450PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185452PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185459PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185471PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185472PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185725PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185726PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185727PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185738PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186560PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186562PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186573PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186590PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186591PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186592PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186603PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187663PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187681PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187682PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187684PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187695PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187940PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187941PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187942PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187971PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187972PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187973PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188081PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188082PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188084PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188177PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188178PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188179PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188205PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188219PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188220PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188221PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188226PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188227PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188228PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188282PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188283PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188284PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188403PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188404PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188405PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188406PC16 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
165671-16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
165671B16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166344PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166345PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166348PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166353PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166432PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166433PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
166434PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169571PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169575PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169576PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
169675PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184221PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184222PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184223PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184234PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184367PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184368PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184369PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184380PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184422PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184423PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
184424PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
184434PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185290PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185291PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185302PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185413PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185414PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185416PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185434PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185449PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185450PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185452PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185459PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185471PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185472PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185725PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185726PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185727PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
185738PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186560PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186562PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186573PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186590PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186591PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186592PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
186603PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187663PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187681PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187682PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187684PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187695PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187940PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187941PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187942PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187971PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187972PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
187973PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188081PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188082PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188084PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188177PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188178PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188179PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188205PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188219PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188220PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188221PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188226PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188227PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188228PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188282PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188283PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188284PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188403PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188404PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188405PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
188406PC16 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
165671B16 | 0UBG9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문, 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 귀중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 3120-00-216-7711의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 3120-00-216-7711이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 3120-00-216-7711에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 3120-00-216-7711에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.