스러스트 와셔 베어링
116716PC366
직사각형 단면 모양 스타일, 최소 1.2120인치 및 최대 1.2130인치 외경, 원형 중심 구멍 모양 스타일, 최소 0.6245인치 및 최대 0.6255인치, 최소 0.1865인치 및 최대 0.1875인치 전체 두께, 모든 모서리 모서리 모양 정사각형
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
일반적으로 하나의 평평하거나 구형 표면과 중앙에 위치한 구멍이 있는 주변 모양의 항목입니다. 이 제품은 이동(운동) 하중과 관련된 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 베어링 품질 합성(플라스틱)으로 제작되거나 다층 재료로 구성된 품목을 제외하고, 하나의 베어링 표면은 32마이크로인치(0.8마이크로미터) 이하의 특정 표면 마감 지정, 산술 평균(aa)(산술 평균 편차) 또는 다음 조건 중 하나를 가져야 합니다. 눈에 보이거나 감지 가능한 윤활 수단이 있어야 합니다. 홈, 움푹 들어간 곳; 또는 자체 윤활. 두께는 주변 평면 사이의 최단 거리의 외부 지름의 25%를 초과해서는 안 됩니다(두께 및/또는 외부 지름이 공차 치수로 지정된 경우 최대 치수가 규정 준수 여부를 결정하는 데 사용됨). 제외 사항: 직선, 관형(플랜지 없음) 베어링 표면이 보어의 축과 평행한 항목만 해당됩니다. 와셔(washer), 플랫(flat) 및 스페이서(spacer), 슬리브(sleeve) 참조.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13211 | A045A0 | - | 1 |
세부 정보
항목의 단면 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
원형 도형 또는 몸체의 중심을 통과하여 외부 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
중심 구멍의 형상에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
원형 도형 또는 몸체의 중심을 통과하여 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 전체 측정.세부 정보
모퉁이의 물리적 구성입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
표면의 질감에 대한 항목의 상태입니다.세부 정보
항목의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107016PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107029PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107416PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107429PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107516PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107529PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110916PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110929PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111116PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111129PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111216PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111229PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113416PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113429PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114716PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116316PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116329PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116616PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116629PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116716PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116829PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116916PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116929PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117029PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117516PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117529PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118216PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118229PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118829PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119616PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119629PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119729PC366 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107016PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107029PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107416PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107429PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107516PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107529PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
110916PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
110929PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111116PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111129PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111216PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
111229PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
113416PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
113429PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114716PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116316PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116329PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116616PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116629PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116716PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116829PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116916PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
116929PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117029PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117516PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
117529PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118216PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118229PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
118829PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119616PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119626PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
119729PC366 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1587B | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107016PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107029PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107416PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107429PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107516PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107529PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
110916PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
110929PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111116PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111129PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111216PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
111229PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
113416PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
113429PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
114716PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
114729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116316PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116329PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116616PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116629PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116829PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116916PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
116929PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117029PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117516PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
117529PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118216PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118229PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
118829PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119616PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119626PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
119729PC366 | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1587B | 830Q4 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
107016PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107029PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107416PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107429PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107516PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107529PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110916PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110929PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111116PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111129PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111216PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
111229PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113416PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
113429PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114716PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
114729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116316PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116329PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116616PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116629PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116716PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116829PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116916PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
116929PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117029PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117516PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
117529PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118216PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118229PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
118829PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119616PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119629PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
119729PC366 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1587B | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
인증 공급업체
자신있게 주문, 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 귀중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 3120-00-274-9583의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 3120-00-274-9583이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 3120-00-274-9583에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 3120-00-274-9583에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.