3110-00-144-8603 Annular Ball Bearing
NSN 的全面規格和應用詳情: 3110-00-144-8603.
概括
探索軸承的詳細摘要資訊: 3110-00-144-8603. 包括 NSN、分類組和識別碼,以支援採購、合規性和準確的零件追蹤。
- 聯邦供應分類
- 3110 未安裝的減摩軸承
- (NSN)國家庫存編號
- 3110-00-144-8603
- 商品名稱代碼
- 00014
- 聯邦物品識別指南
- A044A0
- 分配日期
- 01/01/1961
一種圓柱形裝置,其內圈或外圈繞單排或雙排硬化滾珠轉動,滾珠在兩圈之間滾動順暢,從而最大限度地減少摩擦。對於表面經過特殊研磨以用於雙聯安裝的軸承,請參閱“雙聯滾珠軸承”。不含:機架滾珠軸承。
straight bore shape, 20.0 millimeters nominal bore diameter, radial load direction, standard internal fit-up designation, grease lubrication material
數據表
以下是軸承的綜合技術規格: 3110-00-144-8603 . 尋找尺寸、材料、公差、性能特徵等。
- 孔徑
- 20.0 millimeters nominal
- 孔形
- straight
- 內部裝修名稱
- standard
- 載荷方向
- radial
- 潤滑材料
- grease
- 潤滑材料文獻及分類
- dod-g-24508 mil spec single material response
- 總外徑
- 47.0 millimeters nominal
- 總寬度
- 14.0 millimeters nominal
- 材料
- steel overall
- 保持器的製造方法
- pressed
- 盾牌數量
- 2
- 標準公差名稱
- abec no.1
- 樣式指示器
- non-loading groove, non-separable
- 表面處理
- ground
替換
The NSN 3110-00-144-8603 is used in place of the following discontinued or alternate items:
| NSN | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 3110-00-055-6304 | No Name Available | 08/07/1970 |
| 3110-00-155-6392 | No Name Available | 01/11/1971 |
| 3110-00-330-0176 | No Name Available | 06/23/1971 |
| 3110-00-893-5320 | No Name Available | 01/01/1992 |
| 3110-00-895-9536 | No Name Available | 06/02/1971 |
| 3110-00-936-5212 | No Name Available | 04/01/1980 |
| 3110-01-011-5977 | No Name Available | 03/01/1992 |
| 3110-01-073-3235 | No Name Available | 08/01/2001 |
| 3110-01-321-7994 | No Name Available | 04/01/2009 |
相关轴承
探索与此 NSN 相关的各种轴承模型。点击下面的任何轴承,查看详细的技术数据、性能等级和应用指南。
| 零件編號 | 姓名 |
|---|---|
| 012-41042-01 | Annular Ball Bearing |
| 04A0910-0300 | Annular Ball Bearing |
| 1000-10 | Annular Ball Bearing |
| 1000-15 | Annular Ball Bearing |
| 100025-01 | Annular Ball Bearing |
| 10244 | Annular Ball Bearing |
| 1030015 | Annular Ball Bearing |
| 105F103AAP12 | Annular Ball Bearing |
| 111X02002X2000 | Annular Ball Bearing |
| 11AB54 | Annular Ball Bearing |
| 12000527 | Annular Ball Bearing |
| 122-6776889 PC 2 | Annular Ball Bearing |
| 135615 ITEM 7 | Annular Ball Bearing |
| 135616 (C1) ITE | Annular Ball Bearing |
| 15809D PIECE 11 | Annular Ball Bearing |
| 1600467 | Annular Ball Bearing |
| 177002-115 | Annular Ball Bearing |
| 20042E | Annular Ball Bearing |
| 204FF | Annular Ball Bearing |
| 204KDD | Annular Ball Bearing |
| 204KDDFS160 | Annular Ball Bearing |
| 204KDDFS381A | Annular Ball Bearing |
| 204PP | Annular Ball Bearing |
| 204SFF | Annular Ball Bearing |
| 204SFFCHEVRON SRI 2 | Annular Ball Bearing |
| 204SS | Annular Ball Bearing |
| 204Y | Annular Ball Bearing |
| 20BC02JPP0M | Annular Ball Bearing |
| 20BC02PP | Annular Ball Bearing |
| 2148 | Annular Ball Bearing |
| 223296-6 | Annular Ball Bearing |
| 23601 | Annular Ball Bearing |
| 24195 | Annular Ball Bearing |
| 261349-3 | Annular Ball Bearing |
| 273829-120 | Annular Ball Bearing |
| 280026-91 | Annular Ball Bearing |
| 3110PL0598044 | Annular Ball Bearing |
| 312/325/468/620 | Annular Ball Bearing |
| 3127-4 | Annular Ball Bearing |
| 315-1031P3 | Annular Ball Bearing |
| 319687-155 | Annular Ball Bearing |
| 33960P14 | Annular Ball Bearing |
| 374P643G01 | Annular Ball Bearing |
| 377053G | Annular Ball Bearing |
| 3844PPG3 | Annular Ball Bearing |
| 386P438G01 | Annular Ball Bearing |
| 416821-2E | Annular Ball Bearing |
| 49003-551 | Annular Ball Bearing |
| 49003-551S23 | Annular Ball Bearing |
| 4911492-9 | Annular Ball Bearing |
| 4X442 | Annular Ball Bearing |
| 51-601-983-004 | Annular Ball Bearing |
| 51503 | Annular Ball Bearing |
| 51828 | Annular Ball Bearing |
| 5586027P12 | Annular Ball Bearing |
| 57705 | Annular Ball Bearing |
| 5855279AGP2 | Annular Ball Bearing |
| 602182 | Annular Ball Bearing |
| 62-0040 | Annular Ball Bearing |
| 6204-2Z | Annular Ball Bearing |
| 6204-2ZJ | Annular Ball Bearing |
| 6204-2ZJ-C3 | Annular Ball Bearing |
| 62042Z | Annular Ball Bearing |
| 62042ZJ | Annular Ball Bearing |
| 6204X2Z | Annular Ball Bearing |
| 6204ZZ | Annular Ball Bearing |
| 6204ZZCE1SA2 | Annular Ball Bearing |
| 6204ZZCEIVS2 | Annular Ball Bearing |
| 6204ZZST | Annular Ball Bearing |
| 630-043-204-1 | Annular Ball Bearing |
| 700160 | Annular Ball Bearing |
| 7353379 | Annular Ball Bearing |
| 77504 | Annular Ball Bearing |
| 77504X1C | Annular Ball Bearing |
| 8401284 | Annular Ball Bearing |
| 8453313-27 | Annular Ball Bearing |
| 92X572 | Annular Ball Bearing |
| 945 | Annular Ball Bearing |
| 954139 | Annular Ball Bearing |
| A09101-03 | Annular Ball Bearing |
| AA59584-104JCBE | Annular Ball Bearing |
| BG133-27-50 | Annular Ball Bearing |
| C100800-05 | Annular Ball Bearing |
| C100800-5 | Annular Ball Bearing |
| C36096 | Annular Ball Bearing |
| F800706204 | Annular Ball Bearing |
| FF-B-171/04J04C2B | Annular Ball Bearing |
| M0T277-6139 | Annular Ball Bearing |
| M93007 | Annular Ball Bearing |
| ND77504 | Annular Ball Bearing |
| ST553 | Annular Ball Bearing |
| U18-180 | Annular Ball Bearing |
常見問題
快速找到有關軸承的常見問題的答案: 3110-00-144-8603. 探索技術規格、安裝技巧、維護指南、監管要求和故障排除建議。
- What is the FSCG of the NSN 3110-00-144-8603?
- The FSCG of the NSN 3110-00-144-8603 is 3110
- Does the NSN 3110-00-144-8603 have a Schedule B code assigned?
- Yes, the Schedule B code is 8482105028
- Does NSN 3110-00-144-8603 require demilitarization?
- Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- Does NSN 3110-00-144-8603 contain precious materials?
- Item does not contain precious metal.
- Does NSN 3110-00-144-8603 contain hazardous materials?
- Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials.
- When the NSN 3110-00-144-8603 was assigned to the Federal Catalog?
- It was assigned 65 年前, on Sun, Jan 1, 1961