3110-00-183-5778 Annular Ball Bearing
Especificaciones generales y detalles de aplicaciones para NSN: 3110-00-183-5778.
Resumen
Explore información resumida detallada para el rodamiento: 3110-00-183-5778. Incluye NSN, grupo de clasificación y códigos de identificación para apoyar la contratación, el cumplimiento y el seguimiento preciso de partes.
- Clasificación Federal de Suministros
- 3110 Rodamientos antifricción desmontados
- (NSN) Número de Inventario Nacional
- 3110-00-183-5778
- Código de nombre del artículo
- 00014
- Guía Federal de Identificación de Artículos
- A044A0
- Fecha de asignación
- 01/01/1963
Dispositivo cilíndrico en el que el aro interior o exterior gira sobre una fila simple o doble de bolas endurecidas que ruedan fácilmente entre los dos aros, minimizando así la fricción. Para artículos con caras especialmente rectificadas para montaje dúplex, consulte rodamiento, bola, dúplex. Excluye: rodamiento, bola, fuselaje.
radial load direction, 50.00 millimeters nominal bore diameter, lubricant lubrication material, standard internal fit-up designation, straight bore shape
Ficha de datos
A continuación se presentan las especificaciones técnicas completas para el rodamiento: 3110-00-183-5778 . Encontrar dimensiones, materiales, tolerancias, características de rendimiento, etc.
- Diámetro del orificio
- 50.00 millimeters nominal
- Forma del orificio
- straight
- Designación de Equipamiento Interno
- standard
- Dirección de la carga
- radial
- Material de lubricación
- lubricant
- Diámetro exterior total
- 110.00 millimeters nominal
- Anchura total
- 27.00 millimeters nominal
- Material
- steel retainer
- Material
- steel shield
- Método de fabricación de retenedores
- pressed
- Cantidad de escudo
- 1
- Designación de tolerancia estándar
- abec no.1
- Acabado superficial
- ground
Rodamientos relacionados
Explore los distintos modelos de rodamientos asociados a esta NSN. Haga clic en cualquier rodamiento a continuación para ver datos técnicos detallados, clasificaciones de rendimiento y pautas de aplicación.
| Número de Parte | Nombre |
|---|---|
| 064-983-11PC25 | Annular Ball Bearing |
| 1JH1925PC108 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-012ALT2PC86 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-019PC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-06PC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-09PC27 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-205WPC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-219PC27 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-28WPC26 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-012PC27 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-021PC26 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-17PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| 238-36-40ALT1PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-012PC86 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-019PC26 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-06PC26 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-09PC27 | Annular Ball Bearing |
| 285-45-152PC26 | Annular Ball Bearing |
| 285-4501-68052PC26 | Annular Ball Bearing |
| 285-6301-70670PC86 | Annular Ball Bearing |
| 310KDE5093 | Annular Ball Bearing |
| 310KDFS50000 | Annular Ball Bearing |
| 310PN0ISETEST | Annular Ball Bearing |
| 310PSPECN0ISETEST | Annular Ball Bearing |
| 310SF1N6S | Annular Ball Bearing |
| 313-3101-231603ALT7PC82 | Annular Ball Bearing |
| 313-63-5ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| 343-4805-231752ALT2PC75 | Annular Ball Bearing |
| 349-3803-839173ALT2PC27 | Annular Ball Bearing |
| 35125PCBM39SP2 | Annular Ball Bearing |
| 35130PCBM48SP2 | Annular Ball Bearing |
| 361-3101-93729ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| 37951PCBM39SP22 | Annular Ball Bearing |
| 37952PC39 | Annular Ball Bearing |
| 381-2100-68094PCBM39SP2 | Annular Ball Bearing |
| 381-2200-68095PCBM485P2 | Annular Ball Bearing |
| 381-3801-70386PC26 | Annular Ball Bearing |
| 381-3801-70387PC25 | Annular Ball Bearing |
| 381-4801-70382P1PC25 | Annular Ball Bearing |
| 381-6301-70388PC | Annular Ball Bearing |
| 389951PC26 | Annular Ball Bearing |
| 475-2000-519203P1 | Annular Ball Bearing |
| 475-6301-70397ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| 494-3101-544940ALT1PC125 | Annular Ball Bearing |
| 533844PC26 | Annular Ball Bearing |
| 533845PC25 | Annular Ball Bearing |
| 533872PC26 | Annular Ball Bearing |
| 533875PC25 | Annular Ball Bearing |
| 533899PC28 | Annular Ball Bearing |
| 55J544S3SH6PC6 | Annular Ball Bearing |
| 564-3101-737232ITEM24 | Annular Ball Bearing |
| 567-4105-1160781PC6 | Annular Ball Bearing |
| 569-6301-1192350PC12 | Annular Ball Bearing |
| 5800-414316PC27 | Annular Ball Bearing |
| 5901-1383954ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| 611038PC48 | Annular Ball Bearing |
| 611161-1ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| 611161PC39 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3158367PC25 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3160425RAPC25 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3163457PC39 | Annular Ball Bearing |
| 6301E30027Z3PC11 | Annular Ball Bearing |
| 6301E3108913PC10 | Annular Ball Bearing |
| 6301H3112507PC13 | Annular Ball Bearing |
| 6310ZC6 | Annular Ball Bearing |
| 6310ZCE1TX9 | Annular Ball Bearing |
| 7610X500 | Annular Ball Bearing |
| 7610X5000 | Annular Ball Bearing |
| 98229-6301-1001637PC27 | Annular Ball Bearing |
| 98229-6301-587647PC26 | Annular Ball Bearing |
| 98232-6301-1001621PC48 | Annular Ball Bearing |
| 98313-6301-474342PC24 | Annular Ball Bearing |
| A41484SH2ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| D35737ALT3PC26 | Annular Ball Bearing |
| D35801PC86 | Annular Ball Bearing |
| D35992PC26 | Annular Ball Bearing |
| D35992WP26 | Annular Ball Bearing |
| D35992WPC26 | Annular Ball Bearing |
| D36048PC26 | Annular Ball Bearing |
| D36048WPC26 | Annular Ball Bearing |
| D36455ALT1PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| D36463PC27 | Annular Ball Bearing |
| D37978ALT1PC26 | Annular Ball Bearing |
| D37978PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38037PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38038PALT3PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38040ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38148ALT2PC28 | Annular Ball Bearing |
| D38200PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38230ALT3PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38230PALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38263ALT4PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38263PALT3PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38400PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38500PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38501ALT7PC82 | Annular Ball Bearing |
| D38606ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38631PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38700ALT1C86 | Annular Ball Bearing |
| D38700ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| D46111ALT1ITEM24 | Annular Ball Bearing |
| D63-981-6PC24 | Annular Ball Bearing |
| D63-982-1PC26 | Annular Ball Bearing |
| D63-982-5PC27 | Annular Ball Bearing |
| D64-983-10PC25 | Annular Ball Bearing |
| D65982-1XALT2PC27 | Annular Ball Bearing |
| D74-942-12PC10 | Annular Ball Bearing |
| D74-972-12PC10 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-10PC11 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-11PC13 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-46-15 | Annular Ball Bearing |
| D75597PC7 | Annular Ball Bearing |
| MILB17931-1TYPE111CLASS1GRADE00 | Annular Ball Bearing |
| W8434792PC24 | Annular Ball Bearing |
| W8435267ALT12PC125 | Annular Ball Bearing |
Preguntas frecuentes
Encontrar respuestas rápidas a preguntas comunes sobre el rodamiento: 3110-00-183-5778. Explore las especificaciones técnicas, consejos de instalación, guías de mantenimiento, requisitos regulatorios y consejos de solución de problemas.
- What is the FSCG of the NSN 3110-00-183-5778?
- The FSCG of the NSN 3110-00-183-5778 is 3110
- Does the NSN 3110-00-183-5778 have a Schedule B code assigned?
- Yes, the Schedule B code is 8482105028
- Does NSN 3110-00-183-5778 require demilitarization?
- Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- Does NSN 3110-00-183-5778 contain precious materials?
- Precious metal content is unknown
- Does NSN 3110-00-183-5778 contain hazardous materials?
- Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials.
- When the NSN 3110-00-183-5778 was assigned to the Federal Catalog?
- It was assigned hace 63 años, on Tue, Jan 1, 1963