3110-00-183-5778 Annular Ball Bearing
NSN 的全面規格和應用詳情: 3110-00-183-5778.
概括
探索軸承的詳細摘要資訊: 3110-00-183-5778. 包括 NSN、分類組和識別碼,以支援採購、合規性和準確的零件追蹤。
- 聯邦供應分類
- 3110 未安裝的減摩軸承
- (NSN)國家庫存編號
- 3110-00-183-5778
- 商品名稱代碼
- 00014
- 聯邦物品識別指南
- A044A0
- 分配日期
- 01/01/1963
一種圓柱形裝置,其內圈或外圈繞單排或雙排硬化滾珠轉動,滾珠在兩圈之間滾動順暢,從而最大限度地減少摩擦。對於表面經過特殊研磨以用於雙聯安裝的軸承,請參閱“雙聯滾珠軸承”。不含:機架滾珠軸承。
50.00 millimeters nominal bore diameter, lubricant lubrication material, straight bore shape, radial load direction, standard internal fit-up designation
數據表
以下是軸承的綜合技術規格: 3110-00-183-5778 . 尋找尺寸、材料、公差、性能特徵等。
- 孔徑
- 50.00 millimeters nominal
- 孔形
- straight
- 內部裝修名稱
- standard
- 載荷方向
- radial
- 潤滑材料
- lubricant
- 總外徑
- 110.00 millimeters nominal
- 總寬度
- 27.00 millimeters nominal
- 材料
- steel retainer
- 材料
- steel shield
- 保持器的製造方法
- pressed
- 盾牌數量
- 1
- 標準公差名稱
- abec no.1
- 表面處理
- ground
相关轴承
探索与此 NSN 相关的各种轴承模型。点击下面的任何轴承,查看详细的技术数据、性能等级和应用指南。
| 零件編號 | 姓名 |
|---|---|
| 064-983-11PC25 | Annular Ball Bearing |
| 1JH1925PC108 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-012ALT2PC86 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-019PC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-06PC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-09PC27 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-205WPC26 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-219PC27 | Annular Ball Bearing |
| 212-63-28WPC26 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-012PC27 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-021PC26 | Annular Ball Bearing |
| 228-63-17PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| 238-36-40ALT1PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-012PC86 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-019PC26 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-06PC26 | Annular Ball Bearing |
| 253-63-09PC27 | Annular Ball Bearing |
| 285-45-152PC26 | Annular Ball Bearing |
| 285-4501-68052PC26 | Annular Ball Bearing |
| 285-6301-70670PC86 | Annular Ball Bearing |
| 310KDE5093 | Annular Ball Bearing |
| 310KDFS50000 | Annular Ball Bearing |
| 310PN0ISETEST | Annular Ball Bearing |
| 310PSPECN0ISETEST | Annular Ball Bearing |
| 310SF1N6S | Annular Ball Bearing |
| 313-3101-231603ALT7PC82 | Annular Ball Bearing |
| 313-63-5ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| 343-4805-231752ALT2PC75 | Annular Ball Bearing |
| 349-3803-839173ALT2PC27 | Annular Ball Bearing |
| 35125PCBM39SP2 | Annular Ball Bearing |
| 35130PCBM48SP2 | Annular Ball Bearing |
| 361-3101-93729ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| 37951PCBM39SP22 | Annular Ball Bearing |
| 37952PC39 | Annular Ball Bearing |
| 381-2100-68094PCBM39SP2 | Annular Ball Bearing |
| 381-2200-68095PCBM485P2 | Annular Ball Bearing |
| 381-3801-70386PC26 | Annular Ball Bearing |
| 381-3801-70387PC25 | Annular Ball Bearing |
| 381-4801-70382P1PC25 | Annular Ball Bearing |
| 381-6301-70388PC | Annular Ball Bearing |
| 389951PC26 | Annular Ball Bearing |
| 475-2000-519203P1 | Annular Ball Bearing |
| 475-6301-70397ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| 494-3101-544940ALT1PC125 | Annular Ball Bearing |
| 533844PC26 | Annular Ball Bearing |
| 533845PC25 | Annular Ball Bearing |
| 533872PC26 | Annular Ball Bearing |
| 533875PC25 | Annular Ball Bearing |
| 533899PC28 | Annular Ball Bearing |
| 55J544S3SH6PC6 | Annular Ball Bearing |
| 564-3101-737232ITEM24 | Annular Ball Bearing |
| 567-4105-1160781PC6 | Annular Ball Bearing |
| 569-6301-1192350PC12 | Annular Ball Bearing |
| 5800-414316PC27 | Annular Ball Bearing |
| 5901-1383954ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| 611038PC48 | Annular Ball Bearing |
| 611161-1ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| 611161PC39 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3158367PC25 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3160425RAPC25 | Annular Ball Bearing |
| 6301-3163457PC39 | Annular Ball Bearing |
| 6301E30027Z3PC11 | Annular Ball Bearing |
| 6301E3108913PC10 | Annular Ball Bearing |
| 6301H3112507PC13 | Annular Ball Bearing |
| 6310ZC6 | Annular Ball Bearing |
| 6310ZCE1TX9 | Annular Ball Bearing |
| 7610X500 | Annular Ball Bearing |
| 7610X5000 | Annular Ball Bearing |
| 98229-6301-1001637PC27 | Annular Ball Bearing |
| 98229-6301-587647PC26 | Annular Ball Bearing |
| 98232-6301-1001621PC48 | Annular Ball Bearing |
| 98313-6301-474342PC24 | Annular Ball Bearing |
| A41484SH2ITEM3 | Annular Ball Bearing |
| D35737ALT3PC26 | Annular Ball Bearing |
| D35801PC86 | Annular Ball Bearing |
| D35992PC26 | Annular Ball Bearing |
| D35992WP26 | Annular Ball Bearing |
| D35992WPC26 | Annular Ball Bearing |
| D36048PC26 | Annular Ball Bearing |
| D36048WPC26 | Annular Ball Bearing |
| D36455ALT1PCSP5-27 | Annular Ball Bearing |
| D36463PC27 | Annular Ball Bearing |
| D37978ALT1PC26 | Annular Ball Bearing |
| D37978PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38037PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38038PALT3PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38040ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38148ALT2PC28 | Annular Ball Bearing |
| D38200PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38230ALT3PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38230PALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38263ALT4PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38263PALT3PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38400PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38500PC86 | Annular Ball Bearing |
| D38501ALT7PC82 | Annular Ball Bearing |
| D38606ALT2PC25 | Annular Ball Bearing |
| D38631PC26 | Annular Ball Bearing |
| D38700ALT1C86 | Annular Ball Bearing |
| D38700ALT1PC86 | Annular Ball Bearing |
| D46111ALT1ITEM24 | Annular Ball Bearing |
| D63-981-6PC24 | Annular Ball Bearing |
| D63-982-1PC26 | Annular Ball Bearing |
| D63-982-5PC27 | Annular Ball Bearing |
| D64-983-10PC25 | Annular Ball Bearing |
| D65982-1XALT2PC27 | Annular Ball Bearing |
| D74-942-12PC10 | Annular Ball Bearing |
| D74-972-12PC10 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-10PC11 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-11PC13 | Annular Ball Bearing |
| D75-943-46-15 | Annular Ball Bearing |
| D75597PC7 | Annular Ball Bearing |
| MILB17931-1TYPE111CLASS1GRADE00 | Annular Ball Bearing |
| W8434792PC24 | Annular Ball Bearing |
| W8435267ALT12PC125 | Annular Ball Bearing |
常見問題
快速找到有關軸承的常見問題的答案: 3110-00-183-5778. 探索技術規格、安裝技巧、維護指南、監管要求和故障排除建議。
- What is the FSCG of the NSN 3110-00-183-5778?
- The FSCG of the NSN 3110-00-183-5778 is 3110
- Does the NSN 3110-00-183-5778 have a Schedule B code assigned?
- Yes, the Schedule B code is 8482105028
- Does NSN 3110-00-183-5778 require demilitarization?
- Items subject to the export administration regulations (ear) in parts 730-774 of title 15, code of federal regulations (cfr) (ccli or ear99) and determined by dod to present a low risk when released out of dod control. No demil, mut, or end use certificate is required. May require an export licensefrom doc.
- Does NSN 3110-00-183-5778 contain precious materials?
- Precious metal content is unknown
- Does NSN 3110-00-183-5778 contain hazardous materials?
- Indicates there is no data in the hmirs and the nsn is in a fsc not generally suspected of containing hazardous materials.
- When the NSN 3110-00-183-5778 was assigned to the Federal Catalog?
- It was assigned 63 年前, on Tue, Jan 1, 1963